№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Чехия | 34:42.1 | 1 (0+1+0+0) | 90 | |
| 2 | ![]() Германия | 34:45.20 | +3.1 | 2 (2+0+0+0) | 75 |
| 3 | ![]() Италия | 34:51.80 | +9.7 | 1 (1+0+0+0) | 60 |
| 4 | ![]() Германия | 34:57.60 | +15.5 | 1 (0+0+1+0) | 50 |
| 5 | ![]() Норвегия | 35:03.70 | +21.6 | 2 (1+1+0+0) | 45 |
| 6 | ![]() Германия | 35:08.90 | +26.8 | 2 (0+1+1+0) | 40 |
| 7 | ![]() Франция | 35:15.30 | +33.2 | 2 (1+0+0+1) | 36 |
| 8 | ![]() Финляндия | 35:22.00 | +39.9 | 3 (1+1+0+1) | 34 |
| 9 | ![]() Австрия | 35:25.20 | +43.1 | 2 (0+0+1+1) | 32 |
| 10 | ![]() Россия | 35:30.20 | +48.1 | 2 (0+0+2+0) | 31 |
| 11 | ![]() Норвегия | 35:34.10 | +52.0 | 4 (1+1+2+0) | 30 |
| 12 | ![]() Франция | 35:35.10 | +53.0 | 4 (1+1+1+1) | 29 |
| 13 | ![]() Швейцария | 35:55.40 | +1:13.3 | 3 (0+1+0+2) | 28 |
| 14 | ![]() Франция | 35:55.80 | +1:13.7 | 2 (0+0+1+1) | 27 |
| 15 | ![]() Украина | 35:56.20 | +1:14.1 | 2 (0+0+1+1) | 26 |
| 16 | ![]() Чехия | 35:57.10 | +1:15.0 | 3 (2+1+0+0) | 25 |
| 17 | ![]() Чехия | 35:59.30 | +1:17.2 | 3 (0+2+0+1) | 24 |
| 18 | ![]() Белоруссия | 36:04.80 | +1:22.7 | 1 (0+0+0+1) | 23 |
| 19 | ![]() Украина | 36:22.60 | +1:40.5 | 5 (1+0+2+2) | 22 |
| 20 | ![]() Франция | 36:28.20 | +1:46.1 | 3 (1+0+1+1) | 21 |
| 21 | ![]() Германия | 36:33.60 | +1:51.5 | 4 (0+2+1+1) | 20 |
| 22 | ![]() Казахстан | 36:52.10 | +2:10.0 | 2 (1+1+0+0) | 18 |
| 23 | ![]() Финляндия | 36:59.60 | +2:17.5 | 5 (0+1+2+2) | 16 |
| 24 | ![]() Швеция | 37:10.70 | +2:28.6 | 3 (3+0+0+0) | 14 |
| 25 | ![]() Италия | 37:12.80 | +2:30.7 | 4 (1+2+0+1) | 12 |
| 26 | ![]() Польша | 37:46.80 | +3:04.7 | 5 (2+1+2+0) | 10 |
| 27 | ![]() Швейцария | 38:16.90 | +3:34.8 | 6 (2+0+1+3) | 8 |
| 28 | ![]() Франция | 39:06.80 | +4:24.7 | 9 (2+2+2+3) | 6 |
| 29 | ![]() Норвегия | 39:44.60 | +5:02.5 | 10 (2+3+2+3) | 4 |





