№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Германия | 1:13:57.2 | 0+7 (0+2 0+5) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Норвегия | 1:13:57.30 | +0.1 | 0+9 (0+3 0+6) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Россия | 1:14:30.80 | +33.6 | 0+9 (0+5 0+4) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Украина | 1:14:43.90 | +46.7 | 0+5 (0+2 0+3) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Австрия | 1:14:46.40 | +49.2 | 0+8 (0+6 0+2) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | США | 1:15:02.10 | +1:04.9 | 0+10 (0+7 0+3) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Франция | 1:15:31.90 | +1:34.7 | 1+14 (0+5 1+9) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Швейцария | 1:15:45.80 | +1:48.6 | 1+12 (0+4 1+8) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Швеция | 1:15:47.60 | +1:50.4 | 0+9 (0+5 0+4) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Италия | 1:16:54.30 | +2:57.1 | 1+10 (1+4 0+6) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Болгария | 1:17:13.00 | +3:15.8 | 0+9 (0+3 0+6) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Казахстан | 1:17:39.10 | +3:41.9 | 0+9 (0+6 0+3) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Чехия | 1:17:58.90 | +4:01.7 | 2+11 (0+4 2+7) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Словения | 1:18:00.70 | +4:03.5 | 1+7 (0+3 1+4) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Словакия | 1:18:02.20 | +4:05.0 | 1+14 (1+6 0+8) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Канада | 1:18:11.00 | +4:13.8 | 2+11 (1+7 1+4) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Белоруссия | 1:18:25.00 | +4:27.8 | 1+13 (0+4 1+9) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Эстония | 1:18:31.30 | +4:34.1 | 2+13 (1+4 1+9) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Финляндия | 1:19:51.20 | +5:54.0 | 1+10 (1+6 0+4) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Польша | круг | 1+11 (0+1 1+10) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Литва | круг | 5+14 (0+3 5+11) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Япония | круг | 1+10 (0+0 1+10) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Румыния | круг | 3+12 (0+3 3+9) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Латвия | круг | 1+9 (0+2 1+7) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![]() | Корея | круг | 1+6 (0+1 1+5) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


