№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 1:12:09.5 | 0+10 (0+5 0+5) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Австрия | 1:12:43.30 | +33.8 | 0+9 (0+5 0+4) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Норвегия | 1:12:54.90 | +45.4 | 1+8 (0+2 1+6) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Россия | 1:13:20.60 | +1:11.1 | 0+9 (0+3 0+6) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Украина | 1:13:37.50 | +1:28.0 | 0+7 (0+5 0+2) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Германия | 1:13:48.80 | +1:39.3 | 1+14 (1+7 0+7) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Канада | 1:15:12.60 | +3:03.1 | 0+9 (0+3 0+6) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Чехия | 1:15:21.30 | +3:11.8 | 2+9 (1+5 1+4) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Казахстан | 1:15:21.90 | +3:12.4 | 0+9 (0+5 0+4) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | США | 1:15:22.30 | +3:12.8 | 0+9 (0+3 0+6) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Швейцария | 1:15:35.00 | +3:25.5 | 4+12 (0+3 4+9) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Италия | 1:15:42.20 | +3:32.7 | 3+10 (3+6 0+4) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Словакия | 1:15:59.00 | +3:49.5 | 0+13 (0+5 0+8) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Латвия | 1:16:41.00 | +4:31.5 | 0+11 (0+4 0+7) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Белоруссия | 1:16:41.10 | +4:31.6 | 2+11 (0+4 2+7) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Словения | 1:16:42.50 | +4:33.0 | 1+9 (0+3 1+6) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Япония | 1:18:18.50 | +6:09.0 | 1+10 (0+4 1+6) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Эстония | 1:18:26.80 | +6:17.3 | 1+14 (1+10 0+4) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Финляндия | 1:19:08.40 | +6:58.9 | 1+11 (0+5 1+6) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Корея | 1:19:29.50 | +7:20.0 | 3+13 (3+7 0+6) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | Литва | круг | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Болгария | круг | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Румыния | круг | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Польша | круг | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


