№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Россия | 36:36.7 | 0 | 60 | |
| 2 | ![]() Россия | 37:17.60 | +40.9 | 0 | 54 |
| 3 | ![]() Россия | 37:46.90 | +1:10.2 | 1 | 48 |
| 4 | ![]() Россия | 38:09.80 | +1:33.1 | 2 | 43 |
| 5 | ![]() Россия | 38:26.70 | +1:50.0 | 1 | 39 |
| 6 | ![]() Россия | 38:51.90 | +2:15.2 | 1 | 36 |
| 7 | ![]() Россия | 39:04.50 | +2:27.8 | 2 | 34 |
| 8 | ![]() Россия | 39:05.40 | +2:28.7 | 1 | 33 |
| 9 | ![]() Россия | 39:10.00 | +2:33.3 | 2 | 32 |
| 10 | ![]() Россия | 39:13.20 | +2:36.5 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() Россия | 39:20.10 | +2:43.4 | 2 | 30 |
| 12 | ![]() Россия | 39:26.70 | +2:50.0 | 1 | 29 |
| 13 | ![]() Россия | 39:33.30 | +2:56.6 | 1 | 28 |
| 14 | ![]() Россия | 39:35.10 | +2:58.4 | 2 | 27 |
| 15 | ![]() Россия | 39:38.10 | +3:01.4 | 4 | 26 |
| 16 | ![]() Россия | 39:45.10 | +3:08.4 | 4 | 25 |
| 17 | ![]() Россия | 39:47.30 | +3:10.6 | 1 | 24 |
| 18 | ![]() Россия | 39:59.50 | +3:22.8 | 2 | 23 |
| 19 | ![]() Россия | 40:02.70 | +3:26.0 | 0 | 22 |
| 20 | ![]() Россия | 40:11.90 | +3:35.2 | 3 | 21 |
| 21 | ![]() Россия | 40:19.80 | +3:43.1 | 0 | 20 |
| 22 | ![]() Россия | 40:20.30 | +3:43.6 | 3 | 19 |
| 23 | ![]() Россия | 40:20.90 | +3:44.2 | 2 | 18 |
| 24 | ![]() Россия | 40:27.70 | +3:51.0 | 3 | 17 |
| 25 | ![]() Россия | 40:38.50 | +4:01.8 | 3 | 16 |
| 26 | ![]() Россия | 40:41.70 | +4:05.0 | 1 | 15 |
| 26 | ![]() Россия | 40:41.70 | +4:05.0 | 3 | 15 |
| 28 | ![]() Россия | 40:46.70 | +4:10.0 | 2 | 13 |
| 29 | ![]() Россия | 40:47.00 | +4:10.3 | 4 | 12 |
| 30 | ![]() Россия | 40:49.50 | +4:12.8 | 2 | 11 |
| 31 | ![]() Россия | 40:51.90 | +4:15.2 | 1 | 10 |
| 32 | ![]() Россия | 40:56.80 | +4:20.1 | 5 | 9 |
| 33 | ![]() Россия | 41:04.80 | +4:28.1 | 2 | 8 |
| 34 | ![]() Россия | 41:05.50 | +4:28.8 | 2 | 7 |
| 35 | ![]() Россия | 41:16.80 | +4:40.1 | 3 | 6 |
| 36 | ![]() Россия | 41:23.20 | +4:46.5 | 2 | 5 |
| 37 | ![]() Россия | 41:27.60 | +4:50.9 | 3 | 4 |
| 38 | ![]() Россия | 41:32.10 | +4:55.4 | 2 | 3 |
| 39 | ![]() Россия | 41:32.80 | +4:56.1 | 4 | 2 |
| 40 | ![]() Россия | 41:33.80 | +4:57.1 | 5 | 1 |
| 41 | ![]() Россия | 41:46.40 | +5:09.7 | 4 | |
| 42 | ![]() Россия | 41:47.00 | +5:10.3 | 4 | |
| 43 | ![]() Россия | 41:48.00 | +5:11.3 | 3 | |
| 44 | ![]() Россия | 42:08.20 | +5:31.5 | 5 | |
| 45 | ![]() Россия | 42:21.80 | +5:45.1 | 3 | |
| 46 | ![]() Россия | 42:28.60 | +5:51.9 | 7 | |
| 47 | ![]() Россия | 42:32.20 | +5:55.5 | 5 | |
| 48 | ![]() Россия | 42:35.90 | +5:59.2 | 5 | |
| 49 | ![]() Россия | 42:39.30 | +6:02.6 | 2 | |
| 50 | ![]() Россия | 42:43.60 | +6:06.9 | 7 | |
| 51 | ![]() Россия | 42:46.70 | +6:10.0 | 5 | |
| 52 | ![]() Россия | 42:55.70 | +6:19.0 | 4 | |
| 53 | ![]() Россия | 43:00.60 | +6:23.9 | 6 | |
| 54 | ![]() Россия | 43:04.20 | +6:27.5 | 6 | |
| 55 | ![]() Россия | 43:05.20 | +6:28.5 | 1 | |
| 56 | ![]() Россия | 43:07.10 | +6:30.4 | 6 | |
| 57 | ![]() Россия | 43:25.20 | +6:48.5 | 5 | |
| 58 | ![]() Россия | 43:25.60 | +6:48.9 | 2 | |
| 59 | ![]() Россия | 43:31.40 | +6:54.7 | 4 | |
| 60 | ![]() Россия | 43:39.90 | +7:03.2 | 6 | |
| 61 | ![]() Россия | 43:43.40 | +7:06.7 | 3 | |
| 62 | ![]() Россия | 43:43.80 | +7:07.1 | 4 | |
| 63 | ![]() Россия | 43:45.40 | +7:08.7 | 4 | |
| 64 | ![]() Россия | 43:47.20 | +7:10.5 | 5 | |
| 65 | ![]() Россия | 43:50.30 | +7:13.6 | 2 | |
| 66 | ![]() Россия | 43:56.00 | +7:19.3 | 4 | |
| 67 | ![]() Россия | 44:02.60 | +7:25.9 | 3 | |
| 68 | ![]() Россия | 44:20.50 | +7:43.8 | 4 | |
| 69 | ![]() Россия | 44:41.40 | +8:04.7 | 8 | |
| 70 | ![]() Россия | 44:48.00 | +8:11.3 | 6 | |
| 71 | ![]() Россия | 45:21.80 | +8:45.1 | 1 | |
| 72 | ![]() Россия | 45:32.20 | +8:55.5 | 7 | |
| 73 | ![]() Россия | 45:48.70 | +9:12.0 | 8 | |
| 74 | ![]() Россия | 45:52.10 | +9:15.4 | 6 | |
| 75 | ![]() Россия | 45:56.10 | +9:19.4 | 6 | |
| 76 | ![]() Россия | 46:17.60 | +9:40.9 | 9 | |
| 77 | ![]() Россия | 46:28.30 | +9:51.6 | 6 | |
| 78 | ![]() Россия | 46:31.90 | +9:55.2 | 5 | |
| 79 | ![]() Россия | 46:32.50 | +9:55.8 | 8 | |
| 80 | ![]() Россия | 46:34.20 | +9:57.5 | 10 | |
| 81 | ![]() Россия | 46:56.80 | +10:20.1 | 9 | |
| 82 | ![]() Россия | 47:09.40 | +10:32.7 | 9 | |
| 83 | ![]() Россия | 47:10.60 | +10:33.9 | 9 | |
| 84 | ![]() Россия | 47:11.90 | +10:35.2 | 5 | |
| 85 | ![]() Россия | 47:48.40 | +11:11.7 | 4 | |
| 86 | ![]() Россия | 47:55.10 | +11:18.4 | 8 | |
| 87 | ![]() Россия | 48:14.10 | +11:37.4 | 9 | |
| 88 | ![]() Россия | 49:29.90 | +12:53.2 | 8 | |
| 89 | ![]() Россия | 49:40.30 | +13:03.6 | 8 | |
| 90 | ![]() Россия | 50:52.80 | +14:16.1 | 11 |


