№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Норвегия | 20:44.3 | 0 (0+0) | ||
| 2 | ![]() Швеция | 21:15.20 | +30.9 | 0 (0+0) | |
| 3 | ![]() Италия | 21:21.50 | +37.2 | 0 (0+0) | |
| 4 | ![]() Австрия | 21:31.60 | +47.3 | 0 (0+0) | |
| 5 | ![]() Норвегия | 21:44.50 | +1:00.2 | 0 (0+0) | |
| 6 | ![]() Россия | 21:49.30 | +1:05.0 | 2 (1+1) | |
| 7 | ![]() Швеция | 21:50.20 | +1:05.9 | 0 (0+0) | |
| 8 | ![]() Украина | 21:51.80 | +1:07.5 | 1 (0+1) | |
| 9 | ![]() Франция | 21:53.10 | +1:08.8 | 1 (1+0) | |
| 10 | ![]() Молдавия | 21:59.50 | +1:15.2 | 0 (0+0) | |
| 11 | ![]() Норвегия | 22:00.40 | +1:16.1 | 2 (1+1) | |
| 12 | ![]() Швеция | 22:03.90 | +1:19.6 | 1 (0+1) | |
| 13 | ![]() Россия | 22:11.80 | +1:27.5 | 2 (2+0) | |
| 14 | ![]() Словакия | 22:12.00 | +1:27.7 | 1 (0+1) | |
| 15 | ![]() Белоруссия | 22:12.80 | +1:28.5 | 1 (0+1) | |
| 16 | ![]() Польша | 22:12.90 | +1:28.6 | 1 (1+0) | |
| 17 | ![]() Болгария | 22:15.40 | +1:31.1 | 1 (1+0) | |
| 18 | ![]() Германия | 22:15.70 | +1:31.4 | 0 (0+0) | |
| 19 | ![]() Швеция | 22:19.10 | +1:34.8 | 3 (1+2) | |
| 20 | ![]() Россия | 22:23.70 | +1:39.4 | 1 (0+1) | |
| 21 | ![]() Австрия | 22:26.40 | +1:42.1 | 2 (0+2) | |
| 22 | ![]() Германия | 22:29.40 | +1:45.1 | 2 (1+1) | |
| 23 | ![]() Швейцария | 22:30.30 | +1:46.0 | 2 (1+1) | |
| 24 | ![]() Украина | 22:31.60 | +1:47.3 | 1 (1+0) | |
| 25 | ![]() Чехия | 22:35.60 | +1:51.3 | 1 (0+1) | |
| 26 | ![]() Белоруссия | 22:36.40 | +1:52.1 | 4 (1+3) | |
| 27 | 22:39.50 | +1:55.2 | 0 (0+0) | ||
| 28 | ![]() Финляндия | 22:39.80 | +1:55.5 | 2 (0+2) | |
| 29 | ![]() Франция | 22:40.30 | +1:56.0 | 3 (1+2) | |
| 30 | ![]() Германия | 22:41.40 | +1:57.1 | 2 (0+2) | |
| 31 | ![]() Чехия | 22:42.70 | +1:58.4 | 1 (1+0) | |
| 32 | ![]() Канада | 22:47.60 | +2:03.3 | 1 (0+1) | |
| 33 | ![]() Эстония | 22:49.20 | +2:04.9 | 2 (1+1) | |
| 34 | ![]() США | 22:54.90 | +2:10.6 | 2 (0+2) | |
| 35 | ![]() Китай | 23:03.50 | +2:19.2 | 1 (1+0) | |
| 36 | ![]() Италия | 23:09.10 | +2:24.8 | 4 (4+0) | |
| 37 | ![]() США | 23:10.10 | +2:25.8 | 2 (0+2) | |
| 38 | ![]() Норвегия | 23:10.30 | +2:26.0 | 4 (1+3) | |
| 39 | ![]() Япония | 23:10.80 | +2:26.5 | 1 (0+1) | |
| 40 | ![]() Украина | 23:11.70 | +2:27.4 | 2 (2+0) | |
| 41 | ![]() Словакия | 23:11.80 | +2:27.5 | 4 (1+3) | |
| 42 | ![]() Чехия | 23:11.80 | +2:27.5 | 4 (2+2) | |
| 43 | ![]() Эстония | 23:13.30 | +2:29.0 | 0 (0+0) | |
| 44 | ![]() Эстония | 23:15.30 | +2:31.0 | 1 (0+1) | |
| 45 | ![]() Австрия | 23:16.20 | +2:31.9 | 2 (1+1) | |
| 46 | ![]() США | 23:16.40 | +2:32.1 | 3 (1+2) | |
| 47 | ![]() Россия | 23:17.60 | +2:33.3 | 3 (0+3) | |
| 48 | ![]() Франция | 23:18.40 | +2:34.1 | 3 (1+2) | |
| 49 | ![]() Корея | 23:19.40 | +2:35.1 | 2 (2+0) | |
| 50 | ![]() Латвия | 23:20.70 | +2:36.4 | 3 (1+2) | |
| 51 | ![]() Финляндия | 23:21.70 | +2:37.4 | 1 (0+1) | |
| 52 | ![]() Казахстан | 23:22.60 | +2:38.3 | 1 (1+0) | |
| 53 | ![]() Польша | 23:22.90 | +2:38.6 | 1 (1+0) | |
| 54 | ![]() Швейцария | 23:24.20 | +2:39.9 | 2 (2+0) | |
| 55 | ![]() Германия | 23:24.30 | +2:40.0 | 3 (1+2) | |
| 56 | ![]() Эстония | 23:24.40 | +2:40.1 | 2 (1+1) | |
| 57 | ![]() Италия | 23:30.70 | +2:46.4 | 1 (1+0) | |
| 58 | ![]() Чехия | 23:30.90 | +2:46.6 | 2 (2+0) | |
| 59 | ![]() Словения | 23:31.20 | +2:46.9 | 2 (1+1) | |
| 60 | ![]() Белоруссия | 23:32.50 | +2:48.2 | 3 (2+1) | |
| 61 | ![]() Китай | 23:32.60 | +2:48.3 | 2 (1+1) | |
| 62 | ![]() Китай | 23:33.70 | +2:49.4 | 1 (1+0) | |
| 63 | 23:37.10 | +2:52.8 | 0 (0+0) | ||
| 64 | ![]() Бельгия | 23:41.10 | +2:56.8 | 3 (3+0) | |
| 65 | ![]() Гренландия | 23:54.60 | +3:10.3 | 0 (0+0) | |
| 66 | ![]() Польша | 23:55.40 | +3:11.1 | 3 (1+2) | |
| 67 | ![]() Япония | 23:58.90 | +3:14.6 | 3 (1+2) | |
| 68 | ![]() Франция | 24:02.00 | +3:17.7 | 4 (1+3) | |
| 69 | ![]() Польша | 24:05.10 | +3:20.8 | 2 (1+1) | |
| 70 | ![]() Белоруссия | 24:10.10 | +3:25.8 | 4 (1+3) | |
| 71 | ![]() Румыния | 24:14.30 | +3:30.0 | 2 (1+1) | |
| 72 | ![]() Словакия | 24:20.70 | +3:36.4 | 1 (1+0) | |
| 73 | ![]() Финляндия | 24:20.90 | +3:36.6 | 0 (0+0) | |
| 74 | ![]() Япония | 24:21.50 | +3:37.2 | 1 (0+1) | |
| 75 | ![]() Белоруссия | 24:30.00 | +3:45.7 | 3 (1+2) | |
| 76 | ![]() Китай | 24:33.10 | +3:48.8 | 2 (1+1) | |
| 77 | ![]() Канада | 24:35.40 | +3:51.1 | 3 (1+2) | |
| 78 | ![]() Болгария | 24:39.10 | +3:54.8 | 1 (0+1) | |
| 79 | ![]() Словения | 24:43.60 | +3:59.3 | 3 (3+0) | |
| 80 | ![]() Канада | 24:45.90 | +4:01.6 | 2 (1+1) | |
| 81 | ![]() Канада | 24:50.30 | +4:06.0 | 3 (2+1) | |
| 82 | ![]() Италия | 24:57.10 | +4:12.8 | 5 (3+2) | |
| 83 | ![]() Корея | 25:18.20 | +4:33.9 | 1 (1+0) | |
| 84 | ![]() Болгария | 25:26.40 | +4:42.1 | 1 (1+0) | |
| 85 | ![]() Австрия | 25:32.10 | +4:47.8 | 2 (0+2) | |
| 86 | ![]() Молдавия | 26:04.60 | +5:20.3 | 4 (2+2) | |
| 87 | ![]() Япония | 26:06.70 | +5:22.4 | 4 (4+0) | |
| 88 | ![]() Словакия | 26:13.20 | +5:28.9 | 3 (2+1) | |
| 89 | ![]() Болгария | 26:27.70 | +5:43.4 | 4 (3+1) |





