№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
| 1 | ![]() Норвегия | 20:40.80 | 0 | ||
| 2 | ![]() Франция | 20:44.60 | +3.8 | 0 | |
| 3 | ![]() Франция | 21:04.50 | +23.7 | 1 | |
| 4 | ![]() Болгария | 21:20.80 | +40.0 | 1 | |
| 5 | ![]() Италия | 21:21.40 | +40.6 | 0 | |
| 6 | ![]() Финляндия | 21:30.40 | +49.6 | 0 | |
| 7 | ![]() Германия | 21:40.90 | +1:00.1 | 1 | |
| 8 | ![]() Польша | 21:50.10 | +1:09.3 | 1 | |
| 9 | ![]() Австрия | 21:50.20 | +1:09.4 | 0 | |
| 10 | ![]() Норвегия | 21:52.60 | +1:11.8 | 2 | |
| 11 | ![]() Болгария | 21:54.10 | +1:13.3 | 1 | |
| 12 | ![]() Германия | 21:54.80 | +1:14.0 | 0 | |
| 13 | ![]() Швейцария | 21:57.30 | +1:16.5 | 0 | |
| 14 | ![]() Норвегия | 22:00.00 | +1:19.2 | 0 | |
| 15 | ![]() Латвия | 22:03.50 | +1:22.7 | 2 | |
| 16 | ![]() Латвия | 22:07.60 | +1:26.8 | 1 | |
| 16 | ![]() Дания | 22:07.60 | +1:26.8 | 1 | |
| 18 | ![]() Швеция | 22:07.80 | +1:27.0 | 2 | |
| 19 | ![]() Чехия | 22:09.80 | +1:29.0 | 1 | |
| 20 | ![]() Германия | 22:13.10 | +1:32.3 | 2 | |
| 21 | ![]() Словения | 22:13.60 | +1:32.8 | 0 | |
| 22 | ![]() Швеция | 22:13.70 | +1:32.9 | 2 | |
| 23 | ![]() Италия | 22:14.30 | +1:33.5 | 2 | |
| 24 | ![]() Украина | 22:15.40 | +1:34.6 | 0 | |
| 25 | ![]() Словения | 22:17.50 | +1:36.7 | 2 | |
| 26 | ![]() Бельгия | 22:17.80 | +1:37.0 | 0 | |
| 27 | ![]() Швеция | 22:18.70 | +1:37.9 | 2 | |
| 28 | ![]() Польша | 22:21.00 | +1:40.2 | 2 | |
| 29 | ![]() Швейцария | 22:27.00 | +1:46.2 | 1 | |
| 30 | ![]() Австрия | 22:31.20 | +1:50.4 | 2 | |
| 31 | ![]() Китай | 22:32.70 | +1:51.9 | 0 | |
| 32 | ![]() Австрия | 22:35.20 | +1:54.4 | 1 | |
| 33 | ![]() Норвегия | 22:35.30 | +1:54.5 | 2 | |
| 34 | ![]() Франция | 22:36.60 | +1:55.8 | 2 | |
| 35 | ![]() Швеция | 22:37.90 | +1:57.1 | 3 | |
| 36 | ![]() Словакия | 22:40.60 | +1:59.8 | 1 | |
| 37 | ![]() Эстония | 22:43.90 | +2:03.1 | 1 | |
| 38 | ![]() Латвия | 22:48.20 | +2:07.4 | 0 | |
| 39 | ![]() Бельгия | 22:48.80 | +2:08.0 | 1 | |
| 40 | ![]() Словакия | 22:50.60 | +2:09.8 | 3 | |
| 41 | ![]() Польша | 22:50.80 | +2:10.0 | 2 | |
| 42 | ![]() Украина | 22:51.80 | +2:11.0 | 1 | |
| 43 | ![]() Италия | 22:52.40 | +2:11.6 | 2 | |
| 44 | ![]() Италия | 22:53.70 | +2:12.9 | 3 | |
| 45 | ![]() Польша | 22:55.20 | +2:14.4 | 2 | |
| 46 | ![]() Чехия | 22:55.50 | +2:14.7 | 2 | |
| 47 | ![]() США | 22:59.50 | +2:18.7 | 0 | |
| 48 | ![]() Китай | 22:59.80 | +2:19.0 | 1 | |
| 49 | ![]() Литва | 23:00.20 | +2:19.4 | 1 | |
| 50 | ![]() Чехия | 23:01.20 | +2:20.4 | 2 | |
| 51 | ![]() Словакия | 23:01.80 | +2:21.0 | 1 | |
| 52 | ![]() Германия | 23:03.40 | +2:22.6 | 3 | |
| 53 | ![]() Словакия | 23:03.50 | +2:22.7 | 1 | |
| 54 | ![]() Украина | 23:04.60 | +2:23.8 | 1 | |
| 55 | ![]() Швейцария | 23:04.90 | +2:24.1 | 1 | |
| 56 | ![]() Канада | 23:08.50 | +2:27.7 | 1 | |
| 57 | ![]() Эстония | 23:14.00 | +2:33.2 | 1 | |
| 58 | ![]() Корея | 23:18.30 | +2:37.5 | 1 | |
| 59 | ![]() Румыния | 23:18.90 | +2:38.1 | 1 | |
| 60 | ![]() Швейцария | 23:20.30 | +2:39.5 | 4 | |
| 61 | ![]() Канада | 23:22.60 | +2:41.8 | 3 | |
| 62 | ![]() Франция | 23:24.40 | +2:43.6 | 4 | |
| 63 | ![]() Финляндия | 23:36.10 | +2:55.3 | 2 | |
| 64 | ![]() Литва | 23:39.90 | +2:59.1 | 2 | |
| 65 | ![]() Словения | 23:41.80 | +3:01.0 | 1 | |
| 66 | 23:43.20 | +3:02.4 | 3 | ||
| 67 | ![]() Канада | 23:46.70 | +3:05.9 | 3 | |
| 68 | ![]() Хорватия | 23:50.60 | +3:09.8 | 0 | |
| 69 | ![]() Эстония | 23:50.90 | +3:10.1 | 2 | |
| 70 | ![]() Финляндия | 23:52.20 | +3:11.4 | 5 | |
| 71 | ![]() Латвия | 24:00.30 | +3:19.5 | 2 | |
| 72 | ![]() США | 24:01.90 | +3:21.1 | 1 | |
| 73 | ![]() Молдавия | 24:04.20 | +3:23.4 | 3 | |
| 74 | ![]() Бельгия | 24:06.30 | +3:25.5 | 2 | |
| 75 | ![]() Австрия | 24:08.80 | +3:28.0 | 3 | |
| 76 | ![]() Украина | 24:11.30 | +3:30.5 | 2 | |
| 77 | ![]() Финляндия | 24:21.40 | +3:40.6 | 4 | |
| 78 | Анамария Лампич ![]() Словения | 24:25.70 | +3:44.9 | 6 | |
| 79 | 24:28.70 | +3:47.9 | 3 | ||
| 80 | ![]() Канада | 24:32.00 | +3:51.2 | 3 | |
| 81 | ![]() Чехия | 24:42.10 | +4:01.3 | 4 | |
| 82 | ![]() Эстония | 24:43.20 | +4:02.4 | 2 | |
| 83 | ![]() Болгария | 24:44.20 | +4:03.4 | 4 | |
| 84 | ![]() Литва | 24:49.90 | +4:09.1 | 0 | |
| 85 | ![]() Болгария | 24:56.10 | +4:15.3 | 3 | |
| 86 | ![]() Гренландия | 24:59.00 | +4:18.2 | 3 | |
| 87 | ![]() Австралия | 25:09.80 | +4:29.0 | 3 | |
| 88 | ![]() Казахстан | 25:18.50 | +4:37.7 | 3 | |
| 89 | ![]() Великобритания | 25:27.80 | +4:47.0 | 2 | |
| 90 | ![]() Литва | 25:35.90 | +4:55.1 | 5 | |
| 91 | ![]() Казахстан | 25:52.30 | +5:11.5 | 5 |




