№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Франция | 1:19:55.2 | 1+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Норвегия | 1:20:05.00 | +9.8 | 0+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Швеция | 1:20:52.70 | +57.5 | 0+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Германия | 1:21:43.50 | +1:48.3 | 0+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | США | 1:22:22.60 | +2:27.4 | 0+8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Чехия | 1:22:26.50 | +2:31.3 | 0+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Финляндия | 1:22:29.30 | +2:34.1 | 2+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Швейцария | 1:22:36.60 | +2:41.4 | 2+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Словения | 1:22:53.00 | +2:57.8 | 1+11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Австрия | 1:22:58.50 | +3:03.3 | 0+7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Польша | 1:23:32.50 | +3:37.3 | 0+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Болгария | 1:23:42.50 | +3:47.3 | 0+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Эстония | 1:23:48.80 | +3:53.6 | 0+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Италия | 1:24:23.70 | +4:28.5 | 0+9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Литва | 1:24:40.30 | +4:45.1 | 0+9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Украина | 1:25:07.40 | +5:12.2 | 2+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Канада | 1:26:26.90 | +6:31.7 | 3+13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Латвия | 1:26:39.10 | +6:43.9 | 5+13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Бельгия | 1:26:55.80 | +7:00.6 | 0+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Румыния | LAP | 0+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


