№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елим Ким ![]() | 72.84 |
| 2 | Изабо Левито ![]() | 71.50 |
| 3 | Че Йон Ким ![]() | 70.86 |
| 4 | Эмбер Гленн ![]() | 69.63 |
| 5 | Брейди Теннел ![]() | 69.49 |
| 6 | Хэ Ин Ли ![]() | 69.13 |
| 7 | Моне Чиба ![]() | 67.28 |
| 8 | Ринка Ватанабе ![]() | 65.60 |
| 9 | Мэдлин Шизас ![]() | 60.11 |
| 10 | Хана Йосида ![]() | 59.82 |
| 11 | Джослин Хонг ![]() | 52.02 |
| 12 | Сара-Мод Дюпуа ![]() | 51.68 |
| 13 | Жюстин Миклетт ![]() | 51.24 |
| 14 | Тара Праса ![]() | 46.04 |
| 15 | Йоанна Со ![]() | 45.90 |
| 16 | Анна Левковец ![]() | 45.53 |
| 17 | Цзю-Хан Тинь ![]() | 45.19 |
| 18 | София Фарафонова ![]() | 44.66 |
| 19 | София Франк ![]() | 43.82 |
| 20 | Хью Яу Чоу ![]() | 42.10 |
| 21 | Влада Васильев ![]() | 40.13 |
| 22 | Чук Ка Кален Чунь ![]() | 39.58 |
| 23 | Богдана Рахишова ![]() | 35.96 |




