№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Ритм-танец | Произвольный танец |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэдисон Чок / Эван Бэйтс ![]() | 220.81 | 87.67 | 133.14 |
| 2 | Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен ![]() | 214.08 | 86.28 | 127.80 |
| 3 | Маржори Ляжуа / Захари Ляга ![]() | 200.00 | 79.04 | 120.96 |
| 4 | Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко ![]() | 189.78 | 76.97 | 112.81 |
| 5 | Каролин Грин / Майкл Парсонс ![]() | 186.88 | 69.99 | 116.89 |
| 6 | Мари-Жад Лорьо / Ромэн Ле Гак ![]() | 171.35 | 62.03 | 109.32 |
| 7 | Мисато Комацубара / Тим Колето ![]() | 165.71 | 66.72 | 98.99 |
| 8 | Холли Харрис / Джейсон Чан ![]() | 162.69 | 60.71 | 101.98 |
| 9 | Кана Мурамото / Дайсуке Такахаши ![]() | 160.24 | 64.59 | 95.65 |
| 10 | Шарлотта Лафон Фурнье / Ричард Кан Ин Кам ![]() | 144.19 | 53.79 | 90.40 |
| 11 | Индиа Нетте / Эрон Вествуд ![]() | 117.69 | 45.89 | 71.80 |
| 12 | Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев ![]() | 114.46 | 43.84 | 70.62 |
| - | Шиюэ ван / Синьюй Лю ![]() | WD | WD | WD |

