№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Као Миура ![]() | 281.53 | 91.90 | 189.63 |
| 2 | Киган Мессинг ![]() | 275.57 | 86.70 | 188.87 |
| 3 | Сун Сато ![]() | 259.14 | 80.81 | 178.33 |
| 4 | Ча Чун Хван ![]() | 250.14 | 83.77 | 166.37 |
| 5 | Михаил Шайдоров ![]() | 237.14 | 72.43 | 164.71 |
| 6 | Си Йонг Ли ![]() | 227.79 | 70.38 | 157.41 |
| 7 | Цзинь Боян ![]() | 227.47 | 85.32 | 142.15 |
| 8 | Конрад Орзель ![]() | 226.10 | 80.09 | 146.01 |
| 9 | Джимми Ма ![]() | 221.04 | 86.64 | 134.40 |
| 10 | Максим Наумов ![]() | 218.71 | 75.96 | 142.75 |
| 11 | Косиро Симада ![]() | 217.85 | 74.06 | 143.79 |
| 12 | Джаесок Кеонг ![]() | 211.98 | 75.30 | 136.68 |
| 13 | Стефен Гоголев ![]() | 209.76 | 72.82 | 136.94 |
| 14 | Лиам Капейкис ![]() | 198.00 | 71.43 | 126.57 |
| 15 | Чэнь Юйдун ![]() | 184.41 | 67.93 | 116.48 |
| 16 | Диас Джиренбаев ![]() | 183.42 | 57.67 | 125.75 |
| 17 | Эдриен Пол Селестино ![]() | 166.92 | 66.83 | 100.09 |
| 18 | Дариан Каптих ![]() | 166.13 | 58.22 | 107.91 |
| 19 | Рахат Бралин ![]() | 160.20 | 54.25 | 105.95 |
| 20 | Пажиэль Йе Кен Снг ![]() | 138.83 | 48.52 | 90.31 |
| 21 | Дуглас Гербер ![]() | 125.95 | 40.75 | 85.20 |
| 22 | Лап Кан Юэн ![]() | 117.04 | 36.33 | 80.71 |




