№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
№ | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | |
| 1 | Юна Аоки ![]() | 217.39 | 71.41 | 145.98 |
| 2 | Ами Накаи ![]() | 215.78 | 73.83 | 141.95 |
| 3 | Моне Чиба ![]() | 202.23 | 68.07 | 134.16 |
| 4 | Брейди Теннел ![]() | 199.37 | 66.16 | 133.21 |
| 5 | Хэ Ин Ли ![]() | 192.66 | 67.06 | 125.60 |
| 6 | Джиа Шин ![]() | 185.06 | 53.97 | 131.09 |
| 7 | Габриэль Дэйлмен ![]() | 183.47 | 67.69 | 115.78 |
| 8 | Сара Эверхардт ![]() | 182.72 | 67.51 | 115.21 |
| 9 | Софья Самоделкина ![]() | 182.51 | 62.29 | 120.22 |
| 10 | Чжан Жуйян ![]() | 178.61 | 58.81 | 119.80 |
| 11 | Фи Энн Лэндри ![]() | 177.18 | 57.92 | 119.26 |
| 12 | И Чжу ![]() | 174.00 | 58.99 | 115.01 |
| 13 | Сара-Мод Дюпуа ![]() | 166.95 | 56.59 | 110.36 |
| 14 | Старр Эндрюс ![]() | 160.74 | 65.82 | 94.92 |
| 15 | Асун Юн ![]() | 160.74 | 51.71 | 109.03 |
| 16 | Ань Сянъи ![]() | 140.66 | 49.77 | 90.89 |
| 17 | Джиен-Квен Айзекс ![]() | 137.05 | 48.48 | 88.57 |
| 18 | Тара Праса ![]() | 134.66 | 44.23 | 90.43 |
| 19 | Чин Чан Цз ![]() | 130.33 | 49.29 | 81.04 |
| 20 | Андреа Монтесинос Канту ![]() | 127.97 | 48.13 | 79.84 |
| 21 | Амира Ирматова ![]() | 123.20 | 42.40 | 80.80 |
| 22 | Петра Лахти ![]() | 102.48 | 41.83 | 60.65 |



