№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ефимова / Миша Митрофанов ![]() | 205.34 | 71.85 | 133.49 |
| 2 | Суй Вэнцзин / Хань Цун ![]() | 200.99 | 76.02 | 124.97 |
| 3 | Юна Нагаока / Сумитада Моригути ![]() | 197.46 | 71.95 | 125.51 |
| 4 | Чжан Цзясюань / Ихан Хуан ![]() | 196.29 | 69.05 | 127.24 |
| 5 | Келли Энн Лорин / Лукас Этье ![]() | 188.27 | 65.68 | 122.59 |
| 6 | Кэйти Макбит / Даниил Паркман ![]() | 181.12 | 59.68 | 121.44 |
| 7 | Одри Шин / Балаж Надь ![]() | 176.40 | 63.11 | 113.29 |
| 8 | Ава Кемп / Йонатан Елизаров ![]() | 159.20 | 49.09 | 110.11 |
| 9 | Тае Рем / Кум Чол Хан ![]() | 158.20 | 55.92 | 102.28 |
| 10 | Изабелла Гамес / Александр Коровин ![]() | 143.05 | 47.77 | 95.28 |
| 11 | Анастасия Голубева / Эктор Мур ![]() | 141.95 | 59.27 | 82.68 |


