№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 267.77 | 96.53 | 171.24 |
| 2 | Маттео Риццо ![]() | 259.92 | 86.46 | 173.46 |
| 3 | Лукаш Бричги ![]() | 248.01 | 79.26 | 168.75 |
| 4 | Кевин Аймо ![]() | 240.92 | 83.75 | 157.17 |
| 5 | Денис Васильев ![]() | 236.35 | 84.81 | 151.54 |
| 6 | Даниэль Грассль ![]() | 230.83 | 77.03 | 153.80 |
| 7 | Ника Эгадзе ![]() | 220.65 | 72.96 | 147.69 |
| 8 | Михаил Селевко ![]() | 218.30 | 73.74 | 144.56 |
| 9 | Андреас Нордебек ![]() | 212.95 | 75.98 | 136.97 |
| 10 | Габриэль Франгипани ![]() | 211.62 | 77.35 | 134.27 |
| 11 | Маурицио Цандрон ![]() | 207.68 | 72.57 | 135.11 |
| 12 | Томас-Ллоренс Гуарино Сабате ![]() | 205.19 | 71.65 | 133.54 |
| 13 | Марк Городницкий ![]() | 202.34 | 64.94 | 137.40 |
| 14 | Валттер Виртанен ![]() | 198.28 | 68.33 | 129.95 |
| 15 | Никита Старостин ![]() | 197.97 | 74.70 | 123.27 |
| 16 | Морис Квителашвили ![]() | 194.59 | 70.55 | 124.04 |
| 17 | Владимир Самойлов ![]() | 191.59 | 78.26 | 113.33 |
| 18 | Адам Хагара ![]() | 189.72 | 65.15 | 124.57 |
| 19 | Яри Кесслер ![]() | 182.83 | 67.87 | 114.96 |
| 20 | Бурак Демирбога ![]() | 182.82 | 64.33 | 118.49 |
| 21 | Кирилл Марсак ![]() | 181.98 | 70.41 | 111.57 |
| 22 | Дэвид Льютон Брэйн ![]() | 179.54 | 66.07 | 113.47 |
| 23 | Грэм Ньюберри ![]() | 174.64 | 70.85 | 103.79 |
| 24 | Александр Власенко ![]() | 173.94 | 62.49 | 111.45 |
| 25 | Петр Котларжик ![]() | - | 60.24 | - |
| 26 | Георгий Рештенко ![]() | - | 54.52 | - |
| 27 | Ларри Луполовер ![]() | - | 53.26 | - |
| 28 | Самуэль Маккалистер ![]() | - | 48.07 | - |
| 29 | Давид Седей ![]() | - | 46.28 | - |





