№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 94.13 |
| 2 | Лукаш Бричги ![]() | 91.17 |
| 3 | Александр Селевко ![]() | 90.05 |
| 4 | Габриэль Франгипани ![]() | 83.51 |
| 5 | Денис Васильев ![]() | 82.34 |
| 6 | Маттео Риццо ![]() | 80.43 |
| 7 | Люк Экономидеc ![]() | 78.59 |
| 8 | Андреас Нордебек ![]() | 77.62 |
| 9 | Марк Городницкий ![]() | 77.50 |
| 10 | Ника Эгадзе ![]() | 77.00 |
| 11 | Адам Хагара ![]() | 74.97 |
| 12 | Николай Мемола ![]() | 72.78 |
| 13 | Георгий Рештенко ![]() | 72.74 |
| 14 | Никита Старостин ![]() | 71.99 |
| 15 | Томас-Ллоренс Гуарино Сабате ![]() | 71.93 |
| 16 | Владимир Самойлов ![]() | 71.05 |
| 17 | Габриэль Фолькессон ![]() | 70.71 |
| 18 | Макар Сунцев ![]() | 70.40 |
| 19 | Иван Шмуратко ![]() | 69.95 |
| 20 | Владимир Литвинцев ![]() | 69.72 |
| 21 | Федор Читипаховян ![]() | 68.51 |
| 22 | Маурицио Цандрон ![]() | 65.47 |
| 23 | Александр Власенко ![]() | 65.08 |
| 24 | Дэвид Льютон Брэйн ![]() | 65.06 |
| 25 | Эдвард Эпплби ![]() | 63.39 |
| 26 | Бурак Демирбога ![]() | 63.00 |
| 27 | Яри Кесслер ![]() | 62.44 |
| 28 | Александр Златков ![]() | 61.94 |
| 29 | Федор Кулиш ![]() | 60.97 |
| 30 | Михаил Селевко ![]() | 60.09 |
| 31 | Кевин Аймо ![]() | 57.33 |
| 32 | Давид Седей ![]() | 51.10 |





