№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина Петрокина ![]() | 216.14 | 70.61 | 145.53 |
| 2 | Луна Хендрикс ![]() | 191.26 | 63.34 | 127.92 |
| 3 | Лара Наки Гутманн ![]() | 186.87 | 63.75 | 123.12 |
| 4 | Нина Пинцарроне ![]() | 185.40 | 64.97 | 120.43 |
| 5 | Анастасия Губанова ![]() | 184.36 | 56.17 | 128.19 |
| 6 | Сарина Йоос ![]() | 180.84 | 58.90 | 121.94 |
| 7 | Кимми Репон ![]() | 177.89 | 59.28 | 118.61 |
| 8 | Анна Пеццетта ![]() | 177.14 | 64.85 | 112.29 |
| 9 | Екатерина Куракова ![]() | 175.15 | 58.08 | 117.07 |
| 10 | Иида Кархунен ![]() | 174.49 | 53.73 | 120.76 |
| 11 | Юлия Саутер ![]() | 174.37 | 52.53 | 121.84 |
| 12 | Стефания Яковлева ![]() | 173.17 | 56.16 | 117.01 |
| 13 | Ольга Микутина ![]() | 166.55 | 53.90 | 112.65 |
| 14 | Мия Каролин Риса Гомес ![]() | 158.29 | 53.07 | 105.22 |
| 15 | Леа Серна ![]() | 157.09 | 55.72 | 101.37 |
| 16 | Жозефин Тальегард ![]() | 156.99 | 50.44 | 106.55 |
| 17 | Ливия Кайзер ![]() | 154.04 | 57.02 | 97.02 |
| 18 | Лорин Шильд ![]() | 153.29 | 56.14 | 97.15 |
| 19 | Натали Лангербаур ![]() | 151.61 | 56.21 | 95.40 |
| 20 | Ванеса Шелмекова ![]() | 151.31 | 52.50 | 98.81 |
| 21 | Мария Сенюк ![]() | 148.51 | 52.40 | 96.11 |
| 22 | Юлия Ловренчич ![]() | 140.70 | 51.71 | 88.99 |
| 23 | Кристен Спорс ![]() | 137.14 | 50.70 | 86.44 |
| 24 | Йогале Аглинските ![]() | 114.01 | 50.30 | 63.71 |
| 25 | Александра Фейгин ![]() | - | 49.70 | - |
| 26 | Кристина Лисовская ![]() | - | 49.62 | - |
| 27 | Антонина Дубинина ![]() | - | 49.56 | - |
| 28 | Ники Ворьес ![]() | - | 48.14 | - |
| 29 | Ариадна Гупта Эспада ![]() | - | 46.76 | - |
| 30 | Наргиз Сулейманова ![]() | - | 46.60 | - |
| 31 | Нина Пови ![]() | - | 46.11 | - |
| 32 | Жембери Катинка Анна ![]() | - | 45.93 | - |
| 33 | Анастасия Грачева ![]() | - | 45.59 | - |
| 34 | Барбора Вранкова ![]() | - | 44.67 | - |
| 35 | Елизовета Бабенко ![]() | - | 43.76 | - |
| 36 | Лукреция Дженнаро ![]() | - | 43.20 | - |
| 37 | Никола Фомченкова ![]() | - | 42.76 | - |
| 38 | Лаура Щесна ![]() | - | 40.51 | - |





