№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Бриан Жубер ![]() | 86.90 |
| 2 | Томаш Вернер ![]() | 81.45 |
| 3 | Самуэль Контести ![]() | 75.95 |
| 4 | Кевин ван дер Перрен ![]() | 75.80 |
| 5 | Альбан Преобер ![]() | 73.50 |
| 6 | Сергей Воронов ![]() | 71.29 |
| 7 | Кристофер Бернтссон ![]() | 68.19 |
| 8 | Андрей Лутай ![]() | 67.75 |
| 9 | Янник Понсеро ![]() | 67.45 |
| 10 | Ари-Пекка Нурменкари ![]() | 66.64 |
| 11 | Адриан Шультхейсс ![]() | 66.45 |
| 12 | Хавьер Фернандес ![]() | 65.75 |
| 13 | Антон Ковалевский ![]() | 63.35 |
| 14 | Петер Либерс ![]() | 62.19 |
| 15 | Артем Бородулин ![]() | 61.77 |
| 16 | Пжемыслав Домански ![]() | 60.03 |
| 17 | Михал Бржезина ![]() | 59.35 |
| 18 | Александр Майоров ![]() | 59.24 |
| 19 | Игор Маципура ![]() | 59.20 |
| 20 | Джамал Отман ![]() | 57.50 |
| 21 | Борис Мартинец ![]() | 54.80 |
| 22 | Клеменс Бруммер ![]() | 53.47 |
| 23 | Эллиот Хилтон ![]() | 51.15 |
| 24 | Грегор Урбас ![]() | 49.23 |
| 25 | Рубен Бломмарт ![]() | 49.14 |
| 26 | Максим Шипов ![]() | 48.39 |
| 27 | Кутай Эрелдас ![]() | 48.19 |
| 28 | Дамьян Остоич ![]() | 47.09 |
| 29 | Виктор Пфайфер ![]() | 45.65 |
| 30 | Георги Кенчадзе ![]() | 43.66 |
| 31 | Александр Казаков ![]() | 42.70 |
| 32 | Дмитрий Кагиров ![]() | 41.94 |
| 33 | Томи Пулккинен ![]() | 41.84 |
| 34 | Золтан Келемен ![]() | 41.74 |
| 35 | Тигран Варданян ![]() | 39.46 |
| 36 | Бойито Мулдер ![]() | 39.39 |
| 37 | Саулюс Амбрулявичюс ![]() | 36.96 |
| 38 | Бека Шанкулашвили ![]() | 36.31 |
| 39 | Гекхам Варданян ![]() | 33.37 |





