№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бриан Жубер ![]() | 232.01 | 86.90 | 145.11 |
| 2 | Самуэль Контести ![]() | 220.92 | 75.95 | 144.97 |
| 3 | Кевин ван дер Перрен ![]() | 219.36 | 75.80 | 143.56 |
| 4 | Янник Понсеро ![]() | 219.30 | 67.45 | 151.85 |
| 5 | Альбан Преобер ![]() | 212.22 | 73.50 | 138.72 |
| 6 | Томаш Вернер ![]() | 207.98 | 81.45 | 126.53 |
| 7 | Андрей Лутай ![]() | 200.57 | 67.75 | 132.82 |
| 8 | Кристофер Бернтссон ![]() | 186.15 | 68.19 | 117.96 |
| 9 | Сергей Воронов ![]() | 184.96 | 71.29 | 113.67 |
| 10 | Михал Бржезина ![]() | 183.19 | 59.35 | 123.84 |
| 11 | Хавьер Фернандес ![]() | 182.91 | 65.75 | 117.16 |
| 12 | Джамал Отман ![]() | 178.79 | 57.50 | 121.29 |
| 13 | Артем Бородулин ![]() | 175.99 | 61.77 | 114.22 |
| 14 | Ари-Пекка Нурменкари ![]() | 170.88 | 66.64 | 104.24 |
| 15 | Петер Либерс ![]() | 170.85 | 62.19 | 108.66 |
| 16 | Игор Маципура ![]() | 169.76 | 59.20 | 110.56 |
| 17 | Пжемыслав Домански ![]() | 165.24 | 60.03 | 105.21 |
| 18 | Адриан Шультхейсс ![]() | 164.27 | 66.45 | 97.82 |
| 19 | Антон Ковалевский ![]() | 164.03 | 63.35 | 100.68 |
| 20 | Клеменс Бруммер ![]() | 159.58 | 53.47 | 106.11 |
| 21 | Грегор Урбас ![]() | 157.98 | 49.23 | 108.75 |
| 22 | Александр Майоров ![]() | 152.03 | 59.24 | 92.79 |
| 23 | Борис Мартинец ![]() | 150.80 | 54.80 | 96.00 |
| 24 | Эллиот Хилтон ![]() | 139.69 | 51.15 | 88.54 |
| 25 | Рубен Бломмарт ![]() | - | 49.14 | - |
| 26 | Максим Шипов ![]() | - | 48.39 | - |
| 27 | Кутай Эрелдас ![]() | - | 48.19 | - |
| 28 | Дамьян Остоич ![]() | - | 47.09 | - |
| 29 | Виктор Пфайфер ![]() | - | 45.65 | - |
| 30 | Георги Кенчадзе ![]() | - | 43.66 | - |
| 31 | Александр Казаков ![]() | - | 42.70 | - |
| 32 | Дмитрий Кагиров ![]() | - | 41.94 | - |
| 33 | Томи Пулккинен ![]() | - | 41.84 | - |
| 34 | Золтан Келемен ![]() | - | 41.74 | - |
| 35 | Тигран Варданян ![]() | - | 39.46 | - |
| 36 | Бойито Мулдер ![]() | - | 39.39 | - |
| 37 | Саулюс Амбрулявичюс ![]() | - | 36.96 | - |
| 38 | Бека Шанкулашвили ![]() | - | 36.31 | - |
| 39 | Гекхам Варданян ![]() | - | 33.37 | - |





