№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хавьер Фернандес ![]() | 262.49 | 89.24 | 173.25 |
| 2 | Максим Ковтун ![]() | 235.68 | 78.21 | 157.47 |
| 3 | Сергей Воронов ![]() | 233.05 | 81.06 | 151.99 |
| 4 | Алексей Быченко ![]() | 220.22 | 73.63 | 146.59 |
| 5 | Михал Бржезина ![]() | 220.11 | 80.86 | 139.25 |
| 6 | Мартин Либерс ![]() | 213.57 | 75.48 | 138.09 |
| 7 | Адьян Питкеев ![]() | 210.87 | 69.78 | 141.09 |
| 8 | Иван Ригини ![]() | 210.75 | 67.45 | 143.30 |
| 9 | Флоран Амодьо ![]() | 210.11 | 74.06 | 136.05 |
| 10 | Даниэль Самохин ![]() | 209.93 | 72.65 | 137.28 |
| 11 | Александр Майоров ![]() | 202.57 | 68.10 | 134.47 |
| 12 | Петр Коуфал ![]() | 187.82 | 57.47 | 130.35 |
| 13 | Якуб Штробль ![]() | 186.18 | 64.45 | 121.73 |
| 14 | Хавьер Райя ![]() | 173.70 | 53.80 | 119.90 |
| 15 | Филлип Харрис ![]() | 173.67 | 65.16 | 108.51 |
| 16 | Ярослав Паниот ![]() | 171.24 | 63.25 | 107.99 |
| 17 | Павел Каска ![]() | 166.06 | 56.83 | 109.23 |
| 18 | Валттер Виртанен ![]() | 164.80 | 58.31 | 106.49 |
| 19 | Юстус Стрид ![]() | 162.05 | 53.28 | 108.77 |
| 20 | Патрик Мыжик ![]() | 159.73 | 56.12 | 103.61 |
| 21 | Павел Игнатенко ![]() | 156.41 | 55.79 | 100.62 |
| 22 | Суннре Уддволль Бе ![]() | 155.27 | 55.73 | 99.54 |
| 23 | Ларри Луполовер ![]() | 139.29 | 51.01 | 88.28 |
| 24 | Славик Айрапетян ![]() | - | 48.93 | - |
| 25 | Стефан Валькер ![]() | - | 48.86 | - |
| 26 | Энгин Али Артан ![]() | - | 48.76 | - |
| 27 | Самуэль Коппель ![]() | - | 46.36 | - |
| 28 | Марко Клепох ![]() | - | 44.81 | - |
| 29 | Мануэль Колль ![]() | - | 43.56 | - |
| - | Шафик Бессегье ![]() | WD | 49.61 | WD |




