№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хавьер Фернандес ![]() | 294.84 | 104.25 | 190.59 |
| 2 | Максим Ковтун ![]() | 266.80 | 94.53 | 172.27 |
| 3 | Михаил Коляда ![]() | 250.18 | 83.96 | 166.22 |
| 4 | Йорик Хендрикс ![]() | 242.56 | 82.50 | 160.06 |
| 5 | Алексей Быченко ![]() | 239.24 | 86.68 | 152.56 |
| 6 | Морис Квителашвили ![]() | 238.20 | 76.85 | 161.35 |
| 7 | Денис Васильев ![]() | 235.20 | 79.87 | 155.33 |
| 8 | Александр Самарин ![]() | 230.87 | 77.26 | 153.61 |
| 9 | Шафик Бессегье ![]() | 227.59 | 76.19 | 151.40 |
| 10 | Пауль Фенц ![]() | 225.85 | 72.68 | 153.17 |
| 11 | Александр Майоров ![]() | 217.98 | 78.87 | 139.11 |
| 12 | Михал Бржезина ![]() | 215.52 | 78.61 | 136.91 |
| 13 | Иван Ригини ![]() | 210.15 | 69.96 | 140.19 |
| 14 | Иван Павлов ![]() | 202.87 | 68.94 | 133.93 |
| 15 | Кевин Аймо ![]() | 199.47 | 71.26 | 128.21 |
| 16 | Грэм Ньюберри ![]() | 198.06 | 67.79 | 130.27 |
| 17 | Стефан Валькер ![]() | 196.74 | 62.86 | 133.88 |
| 18 | Хавьер Райя ![]() | 195.54 | 66.67 | 128.87 |
| 19 | Маурицио Цандрон ![]() | 186.40 | 63.79 | 122.61 |
| 20 | Иржи Белоградски ![]() | 181.62 | 60.99 | 120.63 |
| 21 | Славик Айрапетян ![]() | 180.78 | 60.69 | 120.09 |
| 22 | Даниэль Альберт Науритс ![]() | 176.10 | 55.14 | 120.96 |
| 23 | Валттер Виртанен ![]() | 164.09 | 56.52 | 107.57 |
| 24 | Суннре Уддволль Бе ![]() | 162.85 | 55.24 | 107.61 |
| 25 | Игорь Резниченко ![]() | - | 54.81 | - |
| 26 | Николас Врдоляк ![]() | - | 53.45 | - |
| 27 | Александр Боровой ![]() | - | 53.02 | - |
| 28 | Томас Кеннес ![]() | - | 52.95 | - |
| 29 | Антон Карпук ![]() | - | 52.26 | - |
| 30 | Марк Городницкий ![]() | - | 51.72 | - |
| 31 | Ларри Луполовер ![]() | - | 51.30 | - |
| 32 | Энгин Али Артан ![]() | - | 50.38 | - |
| 33 | Даниэль Самохин ![]() | - | 50.33 | - |
| 34 | Михаэль Нойман ![]() | - | 47.67 | - |
| 35 | Ники Обрейков ![]() | - | 44.83 | - |
| 36 | Марио-Рафаэль Иониан ![]() | - | 42.62 | - |




