№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекса Нерим / Брэндон Фрейзер ![]() | 221.09 | 76.88 | 144.21 |
| 2 | Рику Миура / Рюити Кихара ![]() | 199.55 | 71.58 | 127.97 |
| 3 | Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд ![]() | 197.32 | 66.54 | 130.78 |
| 4 | Карина Сафина / Лука Берулава ![]() | 191.74 | 67.36 | 124.38 |
| 5 | Минерва Хазе / Нолан Зегерт ![]() | 189.61 | 66.29 | 123.32 |
| 6 | Эвелин Уолш/Трент Мишо ![]() | 176.02 | 60.28 | 115.74 |
| 7 | Мириам Циглер/Северин Кифер ![]() | 166.68 | 60.79 | 105.89 |
| 8 | Камиль Ковалев / Павел Ковалев ![]() | 153.73 | 50.95 | 102.78 |
| 9 | Дария Данилова / Майкл Циба ![]() | 148.55 | 49.52 | 99.03 |
| 10 | Зои Джонс/Кристофер Бояджи ![]() | 144.24 | 49.67 | 94.57 |
| 11 | Дорота Брода/Педро Бетегон Мартин ![]() | 133.58 | 48.66 | 84.92 |
| 12 | Хэйли Копс/Евгений Краснопольский ![]() | 126.45 | 44.45 | 82.00 |
| - | Эшли Кейн/Тимоти Ледук ![]() | WD | 75.85 | WD |
| - | София Холиченко / Артем Даренский ![]() | WD | 44.95 | WD |


