№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шома Уно ![]() | 301.14 | 104.63 | 196.51 |
| 2 | Ча Чун Хван ![]() | 296.03 | 99.64 | 196.39 |
| 3 | Илья Малинин ![]() | 288.44 | 100.38 | 188.06 |
| 4 | Кевин Аймо ![]() | 282.97 | 95.56 | 187.41 |
| 5 | Джейсон Браун ![]() | 280.04 | 94.17 | 185.87 |
| 6 | Кадзуки Томоно ![]() | 273.41 | 92.68 | 180.73 |
| 7 | Киган Мессинг ![]() | 265.16 | 98.75 | 166.41 |
| 8 | Лукаш Бричги ![]() | 257.34 | 86.18 | 171.16 |
| 9 | Маттео Риццо ![]() | 256.04 | 79.28 | 176.76 |
| 10 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 253.11 | 79.78 | 173.33 |
| 11 | Владимир Литвинцев ![]() | 251.76 | 82.71 | 169.05 |
| 12 | Даниэль Грассль ![]() | 244.43 | 86.50 | 157.93 |
| 13 | Денис Васильев ![]() | 243.15 | 82.37 | 160.78 |
| 14 | Михаил Шайдоров ![]() | 236.93 | 75.41 | 161.52 |
| 15 | Сота Ямамото ![]() | 232.39 | 75.48 | 156.91 |
| 16 | Марк Городницкий ![]() | 232.13 | 77.89 | 154.24 |
| 17 | Михаил Селевко ![]() | 230.94 | 76.81 | 154.13 |
| 18 | Андреас Нордебек ![]() | 223.52 | 73.45 | 150.07 |
| 19 | Никита Старостин ![]() | 217.87 | 75.53 | 142.34 |
| 20 | Морис Квителашвили ![]() | 212.32 | 73.05 | 139.27 |
| 21 | Эндрю Торгашев ![]() | 210.59 | 71.41 | 139.18 |
| 22 | Цзинь Боян ![]() | 204.22 | 75.04 | 129.18 |
| 23 | Адам Хагара ![]() | 203.26 | 70.29 | 132.97 |
| 24 | Маурицио Цандрон ![]() | 194.31 | 70.36 | 123.95 |
| 25 | Кирилл Марсак ![]() | - | 68.60 | - |
| 26 | Конрад Орзель ![]() | - | 67.65 | - |
| 27 | Томас-Ллоренс Гуарино Сабате ![]() | - | 67.60 | - |
| 28 | Бурак Демирбога ![]() | - | 65.73 | - |
| 29 | Ника Эгадзе ![]() | - | 65.17 | - |
| 30 | Александр Златков ![]() | - | 62.31 | - |
| 31 | Яри Кесслер ![]() | - | 61.94 | - |
| 32 | Грэм Ньюберри ![]() | - | 61.70 | - |
| 33 | Владимир Самойлов ![]() | - | 61.48 | - |
| 34 | Георгий Рештенко ![]() | - | 59.93 | - |





