№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Ритм-танец | Произвольный танец |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэдисон Чок / Эван Бэйтс ![]() | 226.01 | 91.94 | 134.07 |
| 2 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри ![]() | 219.85 | 88.21 | 131.64 |
| 3 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье ![]() | 217.88 | 87.34 | 130.54 |
| 4 | Лайла Фер / Льюис Гибсон ![]() | 214.73 | 86.56 | 128.17 |
| 5 | Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен ![]() | 214.04 | 85.59 | 128.45 |
| 6 | Каролин Грин / Майкл Парсонс ![]() | 201.44 | 78.74 | 122.70 |
| 7 | Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс ![]() | 199.20 | 78.70 | 120.50 |
| 8 | Натали Ташлерова / Филип Ташлер ![]() | 196.39 | 76.56 | 119.83 |
| 9 | Юулия Турккила / Маттиас Верслуйс ![]() | 193.54 | 76.97 | 116.57 |
| 10 | Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко ![]() | 190.10 | 75.24 | 114.86 |
| 11 | Кана Мурамото / Дайсуке Такахаши ![]() | 188.87 | 72.92 | 115.95 |
| 12 | Евгения Лопарева / Жоффри Бриссо ![]() | 183.61 | 72.80 | 110.81 |
| 13 | Мария Казакова / Георгий Ревия ![]() | 181.22 | 69.43 | 111.79 |
| 14 | Лоисья Деможо / Тео Ле Мерсье ![]() | 176.85 | 69.88 | 106.97 |
| 15 | Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Бенжамин Штеффан ![]() | 170.03 | 67.95 | 102.08 |
| 16 | Холли Харрис / Джейсон Чан ![]() | 169.47 | 64.80 | 104.67 |
| 17 | Мария Носовицкая / Михаил Носовицкий ![]() | 163.01 | 64.14 | 98.87 |
| 18 | Виктория Манни / Карло Ретлисбергер ![]() | 162.97 | 64.02 | 98.95 |
| 19 | Мария Голубцова / Кирилл Белобров ![]() | 162.38 | 63.94 | 98.44 |
| 20 | Мария Игнатьева / Даниил Семко ![]() | 157.51 | 63.88 | 93.63 |
| 21 | Мари Дюпаяж / Томас Набэс ![]() | - | 63.81 | - |
| 22 | Анастасия Полибина / Павел Головишников ![]() | - | 61.80 | - |
| 23 | Анна Симова / Кирилл Аксенов ![]() | - | 60.16 | - |
| 24 | Шарлотта Лафон Фурнье / Ричард Кан Ин Кам ![]() | - | 58.33 | - |
| 25 | Сицзы Чэнь / Син Цзянин ![]() | - | 58.12 | - |
| 26 | Паулина Раманаускайте / Дэйвидас Кизала ![]() | - | 58.06 | - |
| 27 | Аурелия Иполито / Люк Расселл ![]() | - | 55.90 | - |
| 28 | Солен Мазинг/ Марко Евгений Гайдаенко ![]() | - | 55.67 | - |
| 29 | Адриан Кархарт / Александр Колосовский ![]() | - | 55.59 | - |
| 30 | София Валь / Асаф Казимов ![]() | - | 53.94 | - |
| 31 | Челси Верхаг / Серим ван Геффен ![]() | - | 50.94 | - |
| 32 | Оливия Жозефин Шиллинг / Лео Батен ![]() | - | 50.67 | - |
| 33 | Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев ![]() | - | 47.77 | - |


