№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Малинин ![]() | 318.56 | 110.41 | 208.15 |
| 2 | Михаил Шайдоров ![]() | 287.47 | 94.77 | 192.70 |
| 3 | Юма Кагияма ![]() | 278.19 | 107.09 | 171.10 |
| 4 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 275.48 | 87.22 | 188.26 |
| 5 | Кевин Аймо ![]() | 272.52 | 93.63 | 178.89 |
| 6 | Сун Сато ![]() | 270.56 | 91.26 | 179.30 |
| 7 | Ника Эгадзе ![]() | 269.28 | 90.39 | 178.89 |
| 8 | Ча Чун Хван ![]() | 265.74 | 86.41 | 179.33 |
| 9 | Джейсон Браун ![]() | 265.40 | 84.72 | 180.68 |
| 10 | Николай Мемола ![]() | 255.13 | 87.89 | 167.24 |
| 11 | Денис Васильев ![]() | 252.26 | 79.99 | 172.27 |
| 12 | Лукаш Бричги ![]() | 244.19 | 85.83 | 158.36 |
| 13 | Даниэль Грассль ![]() | 242.31 | 80.47 | 161.84 |
| 14 | Роман Садовский ![]() | 240.38 | 80.25 | 160.13 |
| 15 | Владимир Литвинцев ![]() | 233.31 | 83.10 | 150.21 |
| 16 | Адам Хагара ![]() | 232.62 | 78.33 | 154.29 |
| 17 | Андреас Нордебек ![]() | 229.85 | 79.03 | 150.82 |
| 18 | Дайвэй Дай ![]() | 221.20 | 75.02 | 146.18 |
| 19 | Михаил Селевко ![]() | 218.02 | 77.50 | 140.52 |
| 20 | Томас-Ллоренс Гуарино Сабате ![]() | 217.48 | 74.89 | 142.59 |
| 21 | Тацуя Цубои ![]() | 216.26 | 73.00 | 143.26 |
| 22 | Эндрю Торгашев ![]() | 212.79 | 87.27 | 125.52 |
| 23 | Владимир Самойлов ![]() | 211.68 | 75.73 | 135.95 |
| 24 | Федор Кулиш ![]() | 198.33 | 73.25 | 125.08 |
| 25 | Лев Винокур ![]() | - | 72.84 | - |
| 26 | Ким Хен Гем ![]() | - | 72.82 | - |
| 27 | Донован Каррильо ![]() | - | 71.55 | - |
| 28 | Никита Старостин ![]() | - | 70.72 | - |
| 29 | Александр Власенко ![]() | - | 70.25 | - |
| 30 | Ю-Хсян Ли ![]() | - | 69.63 | - |
| 31 | Георгий Рештенко ![]() | - | 68.61 | - |
| 32 | Эдвард Эпплби ![]() | - | 66.70 | - |
| 33 | Кирилл Марсак ![]() | - | 64.37 | - |
| 34 | Яри Кесслер ![]() | - | 61.44 | - |
| 35 | Маурицио Цандрон ![]() | - | 60.87 | - |
| 36 | Александр Златков ![]() | - | 55.28 | - |
| 37 | Семен Данильянц ![]() | - | 50.58 | - |
| 38 | Бурак Демирбога ![]() | - | 48.45 | - |
| 39 | Давиде Льютон Брейн ![]() | - | 47.90 | - |





