№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
№ | Результат | |
| 1 | Илья Малинин ![]() | 111.29 |
| 2 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 101.85 |
| 3 | Александр Селевко ![]() | 96.49 |
| 4 | Сун Сато ![]() | 95.84 |
| 5 | Стефен Гоголев ![]() | 94.38 |
| 6 | Юма Кагияма ![]() | 93.80 |
| 7 | Эндрю Торгашев ![]() | 89.07 |
| 8 | Даниэль Грассль ![]() | 88.53 |
| 9 | Лукаш Бричги ![]() | 88.30 |
| 10 | Джейкоб Санчес ![]() | 85.15 |
| 11 | Кевин Аймо ![]() | 84.74 |
| 12 | Кирилл Марсак ![]() | 83.36 |
| 13 | Денис Васильев ![]() | 82.27 |
| 14 | Донован Каррильо ![]() | 79.65 |
| 15 | Ника Эгадзе ![]() | 78.84 |
| 16 | Владимир Самойлов ![]() | 77.98 |
| 17 | Габриэль Франгипани ![]() | 76.89 |
| 18 | Адам Хагара ![]() | 76.75 |
| 19 | Тамир Куперман ![]() | 76.63 |
| 20 | Георгий Рештенко ![]() | 75.14 |
| 21 | Франсуа Пито ![]() | 74.61 |
| 22 | Чэнь Юйдун ![]() | 74.36 |
| 23 | Генрих Гартунг ![]() | 73.20 |
| 24 | Андреас Нордебек ![]() | 72.59 |
| 25 | Као Миура ![]() | 71.05 |
| 26 | Семен Данильянц ![]() | 70.94 |
| 27 | Енхен Чха ![]() | 70.92 |
| 28 | Ким Хен Гем ![]() | 70.71 |
| 29 | Томас-Ллоренс Гуарино Сабате ![]() | 69.12 |
| 30 | Маурицио Цандрон ![]() | 67.82 |
| 31 | Владимир Литвинцев ![]() | 65.10 |
| 32 | Ю-Хсян Ли ![]() | 64.74 |
| 33 | Эдвард Эпплби ![]() | 64.30 |
| 34 | Алп Эрен Озкан ![]() | 60.10 |
| 35 | Диас Джиренбаев ![]() | 59.34 |
| 36 | Федор Кулиш ![]() | 56.85 |





