№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Дайсуке Такахаси ![]() | 89.30 |
| 2 | Патрик Чан ![]() | 87.80 |
| 3 | Бриан Жубер ![]() | 87.70 |
| 4 | Такахико Козука ![]() | 84.20 |
| 5 | Михал Бржезина ![]() | 81.75 |
| 6 | Джереми Эбботт ![]() | 81.05 |
| 7 | Адам Риппон ![]() | 80.11 |
| 8 | Самуэль Контести ![]() | 78.40 |
| 9 | Денис Тен ![]() | 77.40 |
| 10 | Кевин ван дер Перрен ![]() | 73.55 |
| 11 | Сергей Воронов ![]() | 73.42 |
| 12 | Адриан Шультхейсс ![]() | 72.35 |
| 13 | Хавьер Фернандес ![]() | 71.65 |
| 14 | Кевин Рейнолдс ![]() | 71.20 |
| 15 | Флоран Амодьо ![]() | 68.31 |
| 16 | Антон Ковалевский ![]() | 67.60 |
| 17 | Виктор Пфайфер ![]() | 59.95 |
| 18 | Мин Сеок Ким ![]() | 59.80 |
| 19 | Цзиньлинь Гуань ![]() | 59.45 |
| 20 | Джамал Отман ![]() | 57.35 |
| 21 | Райан Брэдли ![]() | 56.10 |
| 22 | Абзал Ракимгалиев ![]() | 54.60 |
| 23 | Ари-Пекка Нурменкари ![]() | 54.45 |
| 24 | Александр Казаков ![]() | 54.24 |
| 25 | Петер Либерс ![]() | 54.09 |
| 26 | Павел Каска ![]() | 50.55 |
| 27 | Кевин Алвес ![]() | 50.28 |
| 28 | Нобунари Ода ![]() | 50.25 |
| 29 | Борис Мартинец ![]() | 50.10 |
| 30 | Мэттью Парр ![]() | 49.31 |
| 31 | Петер Райтмайер ![]() | 48.72 |
| 32 | Золтан Келемен ![]() | 46.94 |
| 33 | Дамьян Остоич ![]() | 45.30 |
| 34 | Эндрю Уэртас ![]() | 45.09 |
| 35 | Мацей Цеплуха ![]() | 44.30 |
| 36 | Виктор Романенков ![]() | 44.17 |
| 37 | Стивен Ли-Чунг Куо ![]() | 44.15 |
| 38 | Саулюс Амбрулявичюс ![]() | 42.37 |
| 39 | Марк Уэбстер ![]() | 42.30 |
| 40 | Георги Кенчадзе ![]() | 42.09 |
| 41 | Тигран Варданян ![]() | 39.30 |
| 42 | Саркис Хайрапетян ![]() | 39.02 |
| 43 | Максим Шипов ![]() | 38.26 |
| 44 | Умберто Контрерас ![]() | 37.33 |
| 45 | Али Демирбога ![]() | 36.39 |
| 46 | Гиртс Екабсонс ![]() | 31.79 |
| 48 | Артем Бородулин ![]() | WD |
| 47 | Джоффри Бурдон ![]() | WD |





