№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пан Цин/Тун Цзянь ![]() | 211.39 | 75.28 | 136.11 |
| 2 | Алена Савченко/Робин Шолковы ![]() | 204.74 | 69.52 | 135.22 |
| 3 | Юко Кавагути/Александр Смирнов ![]() | 203.79 | 73.12 | 130.67 |
| 4 | Мухортова/Траньков ![]() | 197.39 | 69.48 | 127.91 |
| 5 | Чжан Дань / Чжан Хао ![]() | 195.78 | 69.20 | 126.58 |
| 6 | Дюбе/Дэвисон ![]() | 177.07 | 59.36 | 117.71 |
| 7 | К. Денни/Баррет ![]() | 172.47 | 60.52 | 111.95 |
| 8 | Вера Базарова/Юрий Ларионов ![]() | 172.04 | 59.78 | 112.26 |
| 9 | Ивора/Лэдвиг ![]() | 165.96 | 57.74 | 108.22 |
| 10 | Ланглуа/Хэй ![]() | 154.72 | 54.40 | 100.32 |
| 11 | Стефания Бертон/Андрей Готарек ![]() | 149.78 | 54.58 | 95.20 |
| 12 | Джеймс/Бонер ![]() | 146.58 | 55.60 | 90.98 |
| 13 | Моран/Дорса ![]() | 144.46 | 53.70 | 90.76 |
| 14 | М. Венде/Д. Венде ![]() | 142.98 | 49.74 | 93.24 |
| 15 | Сулей/Хрусьцински ![]() | 138.26 | 48.14 | 90.12 |
| 16 | Стэйси Кемп/Дэвид Кинг ![]() | 132.87 | 45.14 | 87.73 |
| 17 | Дун Хуэйбо/У Имин ![]() | - | 43.08 | - |
| 18 | Сергеева/Глебов ![]() | - | 41.94 | - |
| 19 | Бакирова/Каменчук ![]() | - | 41.44 | - |
| 20 | Суньото-Ян/Сулиндро-Ян ![]() | - | 41.28 | - |
| 21 | Креншоу/Цагрис ![]() | - | 40.36 | - |
| 22 | Костенко/Талан ![]() | - | 39.18 | - |
| 23 | Иванова/Залевский ![]() | - | 36.84 | - |
| 24 | Церманова/Ганулак ![]() | - | 35.18 | - |
| 25 | Монтальбано/Краснопольский ![]() | - | 32.02 | - |


