№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена Савченко/Робин Шолковы ![]() | 217.85 | 72.98 | 144.87 |
| 2 | Татьяна Волосожар/Максим Траньков ![]() | 210.73 | 70.35 | 140.38 |
| 3 | Пан Цин/Тун Цзянь ![]() | 204.12 | 74.00 | 130.12 |
| 4 | Юко Кавагути/Александр Смирнов ![]() | 187.36 | 62.54 | 124.82 |
| 5 | Вера Базарова/Юрий Ларионов ![]() | 187.13 | 64.64 | 122.49 |
| 6 | Янковскас/Кафлин ![]() | 175.94 | 58.76 | 117.18 |
| 7 | Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд ![]() | 173.03 | 58.83 | 114.20 |
| 8 | Кирстен Мур-Тауэрс/Дилан Москович ![]() | 163.17 | 56.86 | 106.31 |
| 9 | Такахаси/Тран ![]() | 160.10 | 59.16 | 100.94 |
| 10 | Стефания Бертон/Андрей Готарек ![]() | 157.15 | 57.63 | 99.52 |
| 11 | Ивора/Лэдвиг ![]() | 155.91 | 54.64 | 101.27 |
| 12 | М. Венде/Д. Венде ![]() | 149.65 | 53.90 | 95.75 |
| 13 | Чжан Юэ/Ван Лэй ![]() | 147.38 | 52.25 | 95.13 |
| 14 | Дун Хуэйбо/У Имин ![]() | 137.75 | 49.29 | 88.46 |
| 15 | Кадлецова/Бидар ![]() | 132.51 | 45.20 | 87.31 |
| 16 | Забияко/Кульбаш ![]() | 126.56 | 44.35 | 82.21 |


