№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Волосожар/Максим Траньков ![]() | 225.71 | 75.84 | 149.87 |
| 2 | Алена Савченко/Робин Шолковы ![]() | 205.56 | 73.47 | 132.09 |
| 3 | Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд ![]() | 204.56 | 73.61 | 130.95 |
| 4 | Кирстен Мур-Тауэрс/Дилан Москович ![]() | 199.50 | 69.25 | 130.25 |
| 5 | Пан Цин/Тун Цзянь ![]() | 194.64 | 63.95 | 130.69 |
| 6 | Юко Кавагути/Александр Смирнов ![]() | 191.59 | 69.98 | 121.61 |
| 7 | Вера Базарова/Юрий Ларионов ![]() | 184.72 | 61.91 | 122.81 |
| 8 | Ванесса Джеймс/Морган Сипре ![]() | 180.17 | 60.98 | 119.19 |
| 9 | Алекса Симека/Крис Нерим ![]() | 173.51 | 55.73 | 117.78 |
| 10 | Стефания Бертон/Андрей Готарек ![]() | 171.77 | 59.07 | 112.70 |
| 11 | Пэн Чэн/Чжан Хао ![]() | 167.18 | 58.52 | 108.66 |
| 12 | Суй Вэнцзин/Хань Цун ![]() | 165.89 | 57.65 | 108.24 |
| 13 | Марисса Кастелли/Саймон Шнапир ![]() | 164.00 | 55.68 | 108.32 |
| 14 | Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе ![]() | 136.03 | 47.82 | 88.21 |
| 15 | Стэйси Кемп/Дэвид Кинг ![]() | 133.56 | 48.60 | 84.96 |
| 16 | Мари Фартманн/Аарон ван Клеве ![]() | 133.12 | 47.36 | 85.76 |
| 17 | Екатерина Макарова/Лери Кенчадзе ![]() | - | 36.48 | - |
| 18 | Магдалена Клатка/Радослав Хрусьцински ![]() | - | 35.44 | - |


