№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю ![]() | 95.20 |
| 2 | Хавьер Фернандес ![]() | 92.74 |
| 3 | Денис Тен ![]() | 85.89 |
| 4 | Сергей Воронов ![]() | 84.70 |
| 5 | Янь Хань ![]() | 84.45 |
| 6 | Джейсон Браун ![]() | 84.32 |
| 7 | Флоран Амодьо ![]() | 80.84 |
| 8 | Миша Ге ![]() | 78.52 |
| 9 | Нам Нгуен ![]() | 77.73 |
| 10 | Михал Бржезина ![]() | 76.84 |
| 11 | Адам Риппон ![]() | 75.14 |
| 12 | Алексей Быченко ![]() | 74.98 |
| 13 | Джошуа Фаррис ![]() | 73.52 |
| 14 | Роналд Лам ![]() | 72.66 |
| 15 | Джереми Тен ![]() | 72.28 |
| 16 | Максим Ковтун ![]() | 70.82 |
| 17 | Брендан Керри ![]() | 70.36 |
| 18 | Шафик Бессегье ![]() | 70.27 |
| 19 | Такахико Козука ![]() | 70.15 |
| 20 | Ярослав Паниот ![]() | 69.06 |
| 21 | Александр Майоров ![]() | 67.53 |
| 22 | Майкл Кристиан Мартинес ![]() | 67.03 |
| 23 | Такахито Мура ![]() | 64.93 |
| 24 | Чжун Хьон Ли ![]() | 64.51 |
| 25 | Иван Ригини ![]() | 63.05 |
| 26 | Нань Сун ![]() | 61.69 |
| 27 | Петр Коуфал ![]() | 60.31 |
| 28 | Павел Игнатенко ![]() | 58.78 |
| 29 | Мартин Либерс ![]() | 54.28 |
| 30 | Стефан Валькер ![]() | 53.42 |





