№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хавьер Фернандес ![]() | 273.90 | 92.74 | 181.16 |
| 2 | Юдзуру Ханю ![]() | 271.08 | 95.20 | 175.88 |
| 3 | Денис Тен ![]() | 267.72 | 85.89 | 181.83 |
| 4 | Джейсон Браун ![]() | 248.29 | 84.32 | 163.97 |
| 5 | Нам Нгуен ![]() | 242.59 | 77.73 | 164.86 |
| 6 | Миша Ге ![]() | 234.89 | 78.52 | 156.37 |
| 7 | Максим Ковтун ![]() | 230.70 | 70.82 | 159.88 |
| 8 | Адам Риппон ![]() | 229.71 | 75.14 | 154.57 |
| 9 | Флоран Амодьо ![]() | 229.62 | 80.84 | 148.78 |
| 10 | Янь Хань ![]() | 229.15 | 84.45 | 144.70 |
| 11 | Джошуа Фаррис ![]() | 223.04 | 73.52 | 149.52 |
| 12 | Такахико Козука ![]() | 222.69 | 70.15 | 152.54 |
| 13 | Сергей Воронов ![]() | 218.41 | 84.70 | 133.71 |
| 14 | Роналд Лам ![]() | 214.36 | 72.66 | 141.70 |
| 15 | Михал Бржезина ![]() | 213.83 | 76.84 | 136.99 |
| 16 | Алексей Быченко ![]() | 212.26 | 74.98 | 137.28 |
| 17 | Такахито Мура ![]() | 211.74 | 64.93 | 146.81 |
| 18 | Шафик Бессегье ![]() | 199.86 | 70.27 | 129.59 |
| 19 | Чжун Хьон Ли ![]() | 197.52 | 64.51 | 133.01 |
| 20 | Брендан Керри ![]() | 194.57 | 70.36 | 124.21 |
| 21 | Майкл Кристиан Мартинес ![]() | 192.38 | 67.03 | 125.35 |
| 22 | Джереми Тен ![]() | 183.79 | 72.28 | 111.51 |
| 23 | Александр Майоров ![]() | 176.55 | 67.53 | 109.02 |
| 24 | Ярослав Паниот ![]() | 174.49 | 69.06 | 105.43 |
| 25 | Иван Ригини ![]() | - | 63.05 | - |
| 26 | Нань Сун ![]() | - | 61.69 | - |
| 27 | Петр Коуфал ![]() | - | 60.31 | - |
| 28 | Павел Игнатенко ![]() | - | 58.78 | - |
| 29 | Мартин Либерс ![]() | - | 54.28 | - |
| 30 | Стефан Валькер ![]() | - | 53.42 | - |





