№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю ![]() | 110.56 |
| 2 | Хавьер Фернандес ![]() | 98.52 |
| 3 | Патрик Чан ![]() | 94.84 |
| 4 | Шома Уно ![]() | 90.74 |
| 5 | Цзинь Боян ![]() | 89.86 |
| 6 | Михаил Коляда ![]() | 89.66 |
| 7 | Адам Риппон ![]() | 85.72 |
| 8 | Макс Аарон ![]() | 81.28 |
| 9 | Иван Ригини ![]() | 81.17 |
| 10 | Денис Васильев ![]() | 81.07 |
| 11 | Михал Бржезина ![]() | 79.29 |
| 12 | Денис Тен ![]() | 78.55 |
| 13 | Максим Ковтун ![]() | 78.46 |
| 14 | Йорик Хендрикс ![]() | 77.72 |
| 15 | Миша Ге ![]() | 77.43 |
| 16 | Грант Хокстайн ![]() | 74.81 |
| 17 | Брендан Керри ![]() | 71.04 |
| 18 | Чжун Хьон Ли ![]() | 70.05 |
| 19 | Алексей Быченко ![]() | 69.86 |
| 20 | Шафик Бессегье ![]() | 69.23 |
| 21 | Филлип Харрис ![]() | 68.53 |
| 22 | Джулиан Чжи Цзи Э ![]() | 67.60 |
| 23 | Майкл Кристиан Мартинес ![]() | 66.98 |
| 24 | Иван Павлов ![]() | 65.20 |





