№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хавьер Фернандес ![]() | 314.93 | 98.52 | 216.41 |
| 2 | Юдзуру Ханю ![]() | 295.17 | 110.56 | 184.61 |
| 3 | Цзинь Боян ![]() | 270.99 | 89.86 | 181.13 |
| 4 | Михаил Коляда ![]() | 267.97 | 89.66 | 178.31 |
| 5 | Патрик Чан ![]() | 266.75 | 94.84 | 171.91 |
| 6 | Адам Риппон ![]() | 264.44 | 85.72 | 178.72 |
| 7 | Шома Уно ![]() | 264.25 | 90.74 | 173.51 |
| 8 | Макс Аарон ![]() | 254.14 | 81.28 | 172.86 |
| 9 | Михал Бржезина ![]() | 237.99 | 79.29 | 158.70 |
| 10 | Грант Хокстайн ![]() | 237.25 | 74.81 | 162.44 |
| 11 | Денис Тен ![]() | 230.13 | 78.55 | 151.58 |
| 12 | Иван Ригини ![]() | 228.52 | 81.17 | 147.35 |
| 13 | Алексей Быченко ![]() | 226.07 | 69.86 | 156.21 |
| 14 | Денис Васильев ![]() | 224.54 | 81.07 | 143.47 |
| 15 | Миша Ге ![]() | 223.53 | 77.43 | 146.10 |
| 16 | Йорик Хендрикс ![]() | 221.43 | 77.72 | 143.71 |
| 17 | Брендан Керри ![]() | 210.56 | 71.04 | 139.52 |
| 18 | Максим Ковтун ![]() | 210.14 | 78.46 | 131.68 |
| 19 | Майкл Кристиан Мартинес ![]() | 204.10 | 66.98 | 137.12 |
| 20 | Шафик Бессегье ![]() | 203.20 | 69.23 | 133.97 |
| 21 | Джулиан Чжи Цзи Э ![]() | 202.94 | 67.60 | 135.34 |
| 22 | Филлип Харрис ![]() | 190.42 | 68.53 | 121.89 |
| 23 | Иван Павлов ![]() | 178.89 | 65.20 | 113.69 |
| 24 | Чжун Хьон Ли ![]() | 174.88 | 70.05 | 104.83 |





