№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд ![]() | 231.99 | 78.18 | 153.81 |
| 2 | Суй Вэнцзин/Хань Цун ![]() | 224.47 | 80.85 | 143.62 |
| 3 | Алена Савченко/Бруно Массо ![]() | 216.17 | 74.22 | 141.95 |
| 4 | Ксения Столбова/Федор Климов ![]() | 214.48 | 73.98 | 140.50 |
| 5 | Евгения Тарасова / Владимир Морозов ![]() | 206.27 | 72.00 | 134.27 |
| 6 | Татьяна Волосожар/Максим Траньков ![]() | 205.81 | 77.13 | 128.68 |
| 7 | Любовь Илюшечкина/Дилан Москович ![]() | 199.52 | 68.17 | 131.35 |
| 8 | Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро ![]() | 190.90 | 66.06 | 124.84 |
| 9 | Алекса Симека/Крис Нерим ![]() | 190.06 | 71.37 | 118.69 |
| 10 | Ванесса Джеймс/Морган Сипре ![]() | 185.83 | 66.69 | 119.14 |
| 11 | Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе ![]() | 183.81 | 65.32 | 118.49 |
| 12 | Пэн Чэн/Чжан Хао ![]() | 182.46 | 60.01 | 122.45 |
| 13 | Тара Кэйн/Дэнни О'Ши ![]() | 178.23 | 59.27 | 118.96 |
| 14 | Валентина Маркеи/Ондржей Готарек ![]() | 170.73 | 59.76 | 110.97 |
| 15 | ван Сюхань/Ван Лэй ![]() | 168.65 | 57.32 | 111.33 |
| 16 | Лола Эбра/Андрей Новоселов ![]() | 137.24 | 52.78 | 84.46 |


