№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Хавьер Фернандес ![]() | 109.05 |
| 2 | Шома Уно ![]() | 104.86 |
| 3 | Патрик Чан ![]() | 102.13 |
| 4 | Цзинь Боян ![]() | 98.64 |
| 5 | Юдзуру Ханю ![]() | 98.39 |
| 6 | Нэтан Чен ![]() | 97.33 |
| 7 | Михаил Коляда ![]() | 93.28 |
| 8 | Джейсон Браун ![]() | 93.10 |
| 9 | Денис Тен ![]() | 90.18 |
| 10 | Максим Ковтун ![]() | 89.38 |
| 11 | Алексей Быченко ![]() | 85.28 |
| 12 | Кевин Рейнолдс ![]() | 84.44 |
| 13 | Брендан Керри ![]() | 83.11 |
| 14 | Денис Васильев ![]() | 81.73 |
| 15 | Михал Бржезина ![]() | 80.02 |
| 16 | Миша Ге ![]() | 79.91 |
| 17 | Шафик Бессегье ![]() | 78.82 |
| 18 | Александр Майоров ![]() | 77.23 |
| 19 | Морис Квителашвили ![]() | 76.34 |
| 20 | Пауль Фенц ![]() | 73.89 |
| 21 | Йорик Хендрикс ![]() | 73.68 |
| 22 | Кейдзи Танака ![]() | 73.45 |
| 23 | Джулиан Чжи Цзи Э ![]() | 69.74 |
| 24 | Майкл Кристиан Мартинес ![]() | 69.32 |
| 25 | Иван Павлов ![]() | 69.26 |
| 26 | Чжин Сео Ким ![]() | 68.66 |
| 27 | Хавьер Райя ![]() | 66.88 |
| 28 | Стефан Валькер ![]() | 64.04 |
| 29 | Игорь Резниченко ![]() | 63.88 |
| 30 | Маттео Риццо ![]() | 63.14 |
| 31 | Грэм Ньюберри ![]() | 62.04 |
| 32 | Тсао Чих-И ![]() | 61.52 |
| 33 | Валттер Виртанен ![]() | 59.45 |
| 34 | Николас Врдоляк ![]() | 57.28 |
| 35 | Славик Айрапетян ![]() | 57.14 |
| 36 | Ларри Луполовер ![]() | 38.97 |





