№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Нэтан Чен ![]() | 101.94 |
| 2 | Михаил Коляда ![]() | 100.08 |
| 3 | Винсент Чжоу ![]() | 96.78 |
| 4 | Цзинь Боян ![]() | 95.85 |
| 5 | Шома Уно ![]() | 94.26 |
| 6 | Киган Мессинг ![]() | 93.00 |
| 7 | Алексей Быченко ![]() | 90.99 |
| 8 | Миша Ге ![]() | 86.01 |
| 9 | Денис Васильев ![]() | 84.25 |
| 10 | Александр Майоров ![]() | 82.71 |
| 11 | Кадзуки Томоно ![]() | 82.61 |
| 12 | Пауль Фенц ![]() | 82.49 |
| 13 | Дмитрий Алиев ![]() | 82.15 |
| 14 | Кейдзи Танака ![]() | 80.17 |
| 15 | Макс Аарон ![]() | 79.78 |
| 16 | Ромен Понсар ![]() | 79.55 |
| 17 | Михал Бржезина ![]() | 78.01 |
| 18 | Маттео Риццо ![]() | 77.43 |
| 19 | Брендан Керри ![]() | 74.99 |
| 20 | Даниэль Самохин ![]() | 72.78 |
| 21 | Джулиан Чжи Цзи Э ![]() | 72.43 |
| 22 | Филлип Харрис ![]() | 68.59 |
| 23 | Славик Айрапетян ![]() | 68.18 |
| 24 | Донован Каррильо ![]() | 68.13 |
| 25 | Нам Нгуен ![]() | 67.79 |
| 26 | Морис Квителашвили ![]() | 67.01 |
| 27 | Стефан Валькер ![]() | 65.79 |
| 28 | Бурак Демирбога ![]() | 65.43 |
| 29 | Иван Павлов ![]() | 64.18 |
| 30 | Тсао Чих-И ![]() | 64.06 |
| 31 | Ларри Луполовер ![]() | 61.82 |
| 32 | Абзал Ракимгалиев ![]() | 61.19 |
| 33 | Чжин Сео Ким ![]() | 60.72 |
| 34 | Николас Врдоляк ![]() | 59.74 |
| 35 | Валттер Виртанен ![]() | 55.49 |
| 36 | Игорь Резниченко ![]() | 51.70 |
| 37 | Хавьер Райя ![]() | 50.00 |




