№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петр Гуменник ![]() | 304.95 | 103.77 | 201.18 |
| 2 | Евгений Семененко ![]() | 296.80 | 100.99 | 195.81 |
| 3 | Марк Кондратюк ![]() | 281.08 | 86.06 | 195.02 |
| 4 | Матвей Ветлугин ![]() | 273.12 | 92.76 | 180.36 |
| 5 | Глеб Лутфуллин ![]() | 266.02 | 90.77 | 175.25 |
| 6 | Андрей Мозалев ![]() | 263.17 | 97.16 | 166.01 |
| 7 | Владислав Дикиджи ![]() | 254.25 | 86.90 | 167.35 |
| 8 | Артур Даниелян ![]() | 249.28 | 89.17 | 160.11 |
| 9 | Григорий Федоров ![]() | 245.33 | 83.72 | 161.61 |
| 10 | Николай Угожаев ![]() | 245.13 | 89.57 | 155.56 |
| 11 | Никита Сарновский ![]() | 243.26 | 85.31 | 157.95 |
| 12 | Артем Ковалев ![]() | 242.96 | 85.03 | 157.93 |
| 13 | Макар Игнатов ![]() | 238.47 | 87.52 | 150.95 |
| 14 | Семен Соловьев ![]() | 228.83 | 77.68 | 151.15 |
| 15 | Дамир Черипка ![]() | 223.90 | 77.42 | 146.48 |
| 16 | Роман Савосин ![]() | 215.42 | 55.17 | 160.25 |
| 17 | Даниил Самсонов ![]() | 204.55 | 72.93 | 131.62 |
| 18 | Александр Мельников ![]() | 191.76 | 67.85 | 123.91 |



