№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Рика Кихира ![]() | 81.35 |
| 2 | Юй Йонг ![]() | 78.22 |
| 3 | Александра Трусова ![]() | 74.40 |
| 4 | Брейди Теннел ![]() | 72.92 |
| 5 | Габриэль Дэйлмен ![]() | 63.94 |
| 6 | Евгения Медведева ![]() | 62.89 |
| 7 | Серафима Саханович ![]() | 62.63 |
| 8 | Елим Ким ![]() | 61.23 |
| 9 | Алексия Паганини ![]() | 60.68 |
| 10 | Марин Хонда ![]() | 59.20 |
| 11 | Алисия Пино ![]() | 57.59 |
| 12 | Вероник Малле ![]() | 51.90 |





