№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Нэтан Чен ![]() | 102.48 |
| 2 | Александр Самарин ![]() | 98.48 |
| 3 | Кевин Аймо ![]() | 82.50 |
| 4 | Шома Уно ![]() | 79.05 |
| 5 | Морис Квителашвили ![]() | 78.79 |
| 6 | Ромен Понсар ![]() | 77.48 |
| 7 | Сергей Воронов ![]() | 76.60 |
| 8 | Даниэль Самохин ![]() | 70.84 |
| 9 | Николас Надо ![]() | 69.42 |
| 10 | Томоки Хиватаси ![]() | 68.70 |
| 11 | Антон Шулепов ![]() | 63.67 |





