№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морис Квителашвили ![]() | 266.33 | 95.37 | 170.96 | 15 |
| 2 | Михаил Коляда ![]() | 264.64 | 84.48 | 180.16 | 13 |
| 3 | Кадзуки Томоно ![]() | 264.19 | 95.81 | 168.38 | 11 |
| 4 | Роман Садовский ![]() | 253.80 | 84.59 | 169.21 | 9 |
| 5 | Маттео Риццо ![]() | 250.47 | 77.45 | 173.02 | 7 |
| 6 | Евгений Семененко ![]() | 246.66 | 81.00 | 165.66 | 5 |
| 7 | Камден Пулкинен ![]() | 237.97 | 83.47 | 154.50 | 4 |
| 8 | Марк Кондратюк ![]() | 231.88 | 74.16 | 157.72 | 3 |
| 9 | Кейдзи Танака ![]() | 229.75 | 76.69 | 153.06 | |
| 10 | Михал Бржезина ![]() | 219.59 | 82.31 | 137.28 | |
| 11 | Ника Эгадзе ![]() | 210.17 | 50.35 | 159.82 | |
| 12 | Брендан Керри ![]() | 204.19 | 80.48 | 123.71 |





