№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Као Миура ![]() | 94.96 |
| 2 | Ча Чун Хван ![]() | 94.44 |
| 3 | Даниэль Грассль ![]() | 88.43 |
| 4 | Илья Малинин ![]() | 86.08 |
| 5 | Роман Садовский ![]() | 78.15 |
| 6 | Сена Мияки ![]() | 77.87 |
| 7 | Михаил Селевко ![]() | 75.75 |
| 8 | Лиам Капейкис ![]() | 74.29 |
| 9 | Уэсли Чу ![]() | 71.58 |
| 10 | Донован Каррильо ![]() | 69.18 |
| 11 | Дин Трэн ![]() | 64.99 |
| 12 | Косиро Симада ![]() | 62.54 |





