№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Као Миура ![]() | 94.06 |
| 2 | Шома Уно ![]() | 89.98 |
| 3 | Маттео Риццо ![]() | 81.18 |
| 4 | Киган Мессинг ![]() | 79.69 |
| 5 | Камден Пулкинен ![]() | 75.07 |
| 6 | Конрад Орзель ![]() | 69.69 |
| 7 | Денис Васильев ![]() | 69.01 |
| 8 | Лукаш Бричги ![]() | 64.35 |
| 9 | Джимми Ма ![]() | 61.73 |
| 10 | Александр Селевко ![]() | 60.37 |
| 11 | Стефен Гоголев ![]() | 57.94 |




