№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шома Уно ![]() | 279.76 | 91.66 | 188.10 | 15 |
| 2 | Сота Ямамото ![]() | 257.85 | 96.49 | 161.36 | 13 |
| 3 | Ча Чун Хван ![]() | 254.76 | 80.35 | 174.41 | 11 |
| 4 | Кадзуки Томоно ![]() | 251.83 | 85.07 | 166.76 | 9 |
| 5 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 250.45 | 87.44 | 163.01 | 7 |
| 6 | Маттео Риццо ![]() | 240.76 | 78.57 | 162.19 | 5 |
| 7 | Ника Эгадзе ![]() | 232.86 | 84.47 | 148.39 | 4 |
| 8 | Стефен Гоголев ![]() | 221.02 | 69.01 | 152.01 | 3 |
| 9 | Габриэль Франгипани ![]() | 212.31 | 68.78 | 143.53 | |
| 10 | Конрад Орзель ![]() | 202.69 | 73.10 | 129.59 | |
| 11 | Маурицио Цандрон ![]() | 201.72 | 68.21 | 133.51 | |
| 12 | Томоки Хиватаси ![]() | 185.05 | 57.18 | 127.87 |




