№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Елим Ким ![]() | 72.22 |
| 2 | Каори Сакамото ![]() | 68.07 |
| 3 | Рион Сумиеси ![]() | 68.01 |
| 4 | Одри Шин ![]() | 65.87 |
| 5 | Старр Эндрюс ![]() | 64.13 |
| 6 | Се Йон Чи ![]() | 62.92 |
| 7 | Се Йон Ви ![]() | 61.06 |
| 8 | Нина Петрокина ![]() | 58.81 |
| 9 | Ринка Ватанабе ![]() | 58.36 |
| 10 | Ольга Микутина ![]() | 56.95 |
| 11 | Эмбер Гленн ![]() | 52.04 |
| 12 | Ева Лотта Киибус ![]() | 48.56 |




