№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Малинин ![]() | 278.39 | 85.57 | 192.82 | 15 |
| 2 | Сун Сато ![]() | 262.21 | 81.59 | 180.62 | 13 |
| 3 | Кевин Аймо ![]() | 255.69 | 88.96 | 166.73 | 11 |
| 4 | Тацуя Цубои ![]() | 244.90 | 78.82 | 166.08 | 9 |
| 5 | Камден Пулкинен ![]() | 229.92 | 72.45 | 157.47 | 7 |
| 6 | Николай Майоров ![]() | 209.55 | 69.94 | 139.61 | 5 |
| 7 | Арлет Леванди ![]() | 209.50 | 72.67 | 136.83 | 4 |
| 8 | Киган Мессинг ![]() | 205.02 | 80.12 | 124.90 | 3 |
| 9 | Валттер Виртанен ![]() | 204.02 | 69.15 | 134.87 | |
| 10 | Александр Селевко ![]() | 199.47 | 66.96 | 132.51 | |
| 11 | Лукас Цуёси Хонда ![]() | 197.90 | 67.92 | 129.98 | |
| 12 | Морис Квителашвили ![]() | 196.80 | 62.42 | 134.38 |





