№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маи Михара ![]() | 204.14 | 73.58 | 130.56 | 15 |
| 2 | Луна Хендрикс ![]() | 203.91 | 74.88 | 129.03 | 13 |
| 3 | Мана Кавабэ ![]() | 197.41 | 67.03 | 130.38 | 11 |
| 4 | Рика Кихира ![]() | 192.43 | 64.07 | 128.36 | 9 |
| 5 | Мэдлин Шизас ![]() | 187.84 | 65.19 | 122.65 | 7 |
| 6 | Линдси Торнгрен ![]() | 183.23 | 65.75 | 117.48 | 5 |
| 7 | Анастасия Губанова ![]() | 166.57 | 56.03 | 110.54 | 4 |
| 8 | Брейди Теннел ![]() | 163.98 | 60.64 | 103.34 | 3 |
| 9 | Йенни Сааринен ![]() | 155.64 | 59.69 | 95.95 | |
| 10 | Янна Юркинен ![]() | 154.45 | 42.89 | 111.56 | |
| 11 | Линнеа Цедер ![]() | 151.91 | 55.63 | 96.28 | |
| 12 | Ева Лотта Киибус ![]() | 138.89 | 49.27 | 89.62 |




