№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маи Михара ![]() | 208.17 | 74.58 | 133.59 |
| 2 | Изабо Левито ![]() | 197.23 | 69.26 | 127.97 |
| 3 | Луна Хендрикс ![]() | 196.35 | 74.24 | 122.11 |
| 4 | Ринка Ватанабе ![]() | 196.01 | 72.58 | 123.43 |
| 5 | Каори Сакамото ![]() | 192.56 | 75.86 | 116.70 |
| 6 | Елим Ким ![]() | 180.58 | 61.55 | 119.03 |





