№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рику Миура / Рюити Кихара ![]() | 214.58 | 78.08 | 136.50 |
| 2 | Алекса Нерим / Брэндон Фрейзер ![]() | 213.28 | 77.65 | 135.63 |
| 3 | Сара Конти / Никколо Макии ![]() | 187.02 | 67.30 | 119.72 |
| 4 | Дианна Стеллато / Максим Дешам ![]() | 184.28 | 69.34 | 114.94 |
| 5 | Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини ![]() | 180.39 | 63.54 | 116.85 |
| 6 | Эмили Чен / Спенсер Акира Хоу ![]() | 162.91 | 53.85 | 109.06 |


