№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Нобунари Ода ![]() | 83.35 |
| 2 | Сергей Воронов ![]() | 81.40 |
| 3 | Эван Лайсачек ![]() | 80.80 |
| 4 | Самуэль Контести ![]() | 72.08 |
| 5 | Цзиньлинь Гуань ![]() | 66.70 |
| 6 | Янник Понсеро ![]() | 66.65 |
| 7 | Стивен Каррьер ![]() | 65.24 |
| 8 | Чао Ян ![]() | 65.10 |
| 9 | Денис Тен ![]() | 64.05 |
| 10 | Сюй Мин ![]() | 61.02 |
| 11 | Кевин Рейнолдс ![]() | 60.12 |
| 12 | Армин Мабанузаде ![]() | 59.54 |





