№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Ритм-танец | Произвольный танец |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэдисон Чок / Эван Бэйтс ![]() | 221.61 | 89.15 | 132.46 |
| 2 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри ![]() | 215.51 | 85.82 | 129.69 |
| 3 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье ![]() | 213.58 | 85.17 | 128.41 |
| 4 | Лайла Фер / Льюис Гибсон ![]() | 202.27 | 76.24 | 126.03 |
| 5 | Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен ![]() | 195.57 | 74.82 | 120.75 |
| 6 | Маржори Ляжуа / Захари Ляга ![]() | 193.63 | 74.74 | 118.89 |


