№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Линдси Торнгрен ![]() | 68.93 |
| 2 | Нина Пинцарроне ![]() | 63.44 |
| 3 | Хэ Ин Ли ![]() | 62.93 |
| 4 | Маи Михара ![]() | 62.82 |
| 5 | Ава Зиглер ![]() | 62.04 |
| 6 | Се Йон Ви ![]() | 60.63 |
| 7 | Елим Ким ![]() | 59.33 |
| 8 | Юна Аоки ![]() | 58.28 |
| 9 | Леа Серна ![]() | 56.85 |
| 10 | Анастасия Губанова ![]() | 55.80 |
| 11 | Вакаба Хигути ![]() | 52.18 |
| 12 | Линдси ван Зундерт ![]() | 43.46 |





